Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4399Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 595592 | en_US |
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-3729-3172 | en_US |
| dc.coverage.spatial | Global | en_US |
| dc.creator | Castañón Escobedo, Juan | - |
| dc.creator | Hernández, Vianey Cristina | - |
| dc.creator | Menchaca Fajardo, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T17:59:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T17:59:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-607-55-5316-0 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4399 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/7x1z-gt20 | - |
| dc.description.abstract | Tu tesis paso a paso… es una guía práctica y sencilla que acompañará al estudiante de licenciatura desde el inicio hasta el final de la creación del documento, con un lenguaje simple y actividades que se pueden ejecutar en poco tiempo. La idea central de este libro es que pueda compaginarse con lo que ven en clase –con la teoría, los autores y el método científico– traducido en un lenguaje fácil de entender y por ende práctico en su aplicación. Inicia con un prólogo donde se normalizan los miedos al hacer una investigación y expone a la tesis como una herramienta para resolver problemas reales en la Cultura Física y el Deporte. Explica qué es una tesis, por qué es útil en el ámbito, profesional y académico, además detalla cómo elegir un tema –que sea viable según el interés de cada alumno–, el acceso a la población y los recursos disponibles. En el Capítulo 1 se construye una base con cinco bloques clave: planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis y estudios previos, organizados de manera lógica para conectar el tema con la evidencia. Después en el Capítulo 2, se elabora el marco teórico –con conceptos y autores clave–, y se proponen aportaciones que articulen teoría y problema. El Capítulo 3 guía el diseño metodológico; elección del enfoque, técnicas e instrumentos, participantes, muestra y plan de análisis. En el Capítulo 4 se explica cómo presentar resultados y discutirlos frente a la literatura, reconociendo limitaciones. El Capítulo 5 cierra con conclusiones alineadas a los objetivos, veredicto de hipótesis, recomendaciones y futuras líneas –de igual manera a lo largo del libro hay “Nito Consejos”, checklists y actividades que facilitan avanzar paso a paso para poder textualizar las ideas–. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Cultura física | en_US |
| dc.subject.other | Deporte | en_US |
| dc.subject.other | tesis | en_US |
| dc.title | Tu tesis paso a paso: guía práctica y sencilla para estudiantes del área de cultura física y deporte | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Cultura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| (Libro) tu tesis paso a paso guía práctica y sencilla.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License