Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 45084 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gustavo Valencia del Toro | es_ES |
dc.contributor.other | 0000-0002-7243-2596 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-6803-925X | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7243-2596 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-2979-6159 | - |
dc.creator | Méndez Márquez, Rubén Octavio | - |
dc.creator | Carrillo Lara, Jhenifer Daniela | - |
dc.creator | Reyes Estrada, Claudia Araceli | - |
dc.creator | Gutiérrez Hernández, Rosalinda | - |
dc.creator | Miranda Delgado, Patrocinio del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T20:50:27Z | - |
dc.date.available | 2018-02-12T20:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-09 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-1-939982-32-2 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/481 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/smtg-q081 | - |
dc.description | The edible mushrooms can be a therapeutic alternative for infections caused by bacteria, due to their nutritional-pharmacological properties reported, an example of these are the basidiomycetes that have been shown to be relevant in the production of secondary metabolites. Our objective was to determine the antibacterial activity of three different extracts of Pleurotus ostreatus. Three extracts were obtained by using three solvents: Methane (M), Chloroform (C) and Water (A); mixing in different proportions: Extract 1) 3 (A): 1 (M): 1 (C); Extract 2) 2 (M): 2 (C): 1 (A); and Extract 3) A, thus obtaining three extracts by means of a process based on drying and macerating the P. ostreatus mushroom, subsequently colorimetric tests were performed for the identification of secondary metabolites. The mycochemical analysis evidenced the presence of alkaloid compounds for the aqueous extract, Reducing Sugars, Flavonoids, Quinones and Saponins; for extract 1 there was evidence of Alkaloids, Reductive Sugars, Coumarins, Flavonoids, Cardiac Glucosides and Quinones; and finally for extract 2 only the presence of alkaloids was identified. The antibacterial activity was evaluated by plaque diffusion, resulting in less than one centimeter diameter of inhibition halos. | es_ES |
dc.description.abstract | Los hongos comestibles pueden ser una alternativa terapéutica para infecciones causadas por bacterias, debido a sus propiedades nutricionales-farmacológicas reportadas, un ejemplo de éstos son los basidiomicetos que han demostrado ser relevantes en la producción de metabolitos secundarios. Nuestro objetivo fue determinar la actividad antibacteriana de tres extractos diferentes de Pleurotus ostreatus. Se obtuvieron tres extractos mediante el uso de tres solventes: Metano (M), Cloroformo (C) y Agua (A); mezclando en diferentes proporciones: Extracto 1) 3(A):1(M):1(C); Extracto 2) 2(M):2(C):1(A); y Extracto 3) A, obteniendo así tres extractos mediante un procedimiento a base de secado y macerado de la seta P. ostreatus, posteriormente se realizaron pruebas colorimétricas para la identificación de metabolitos secundarios. El análisis micoquímico evidenció para el extracto acuoso la presencia de compuestos Alcaloides, Azúcares Reductores, Flavonoides, Quinonas y Saponinas; para el extracto 1 se evidencio Alcaloides, Azúcares Reductores, Cumarinas, Flavonoides, Glucósidos Cardiacos y Quinonas; y por ultimo para el extracto 2 sólo se identificó la presencia de alcaloides. La actividad antibacteriana se evaluó mediante difusión en placa, dando como resultado halos de inhibición menores a un centímetro de diámetro. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Academia Journals | es_ES |
dc.relation | https://drive.google.com/open?id=1V9woYc19tmiAUU33vrbAC8TGpRLDJLAk | es_ES |
dc.relation.ispartof | https://drive.google.com/open?id=1V9woYc19tmiAUU33vrbAC8TGpRLDJLAk | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | Congreso Internacional de Investigación Academia Journals: Compendio Investigativo de Academia Journals (Celaya, Gto., Mx. - Noviembre 8, 9, y 10 de 2017), Celaya, Gto., pp. 990-995. | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.subject.other | Macromiceto | es_ES |
dc.subject.other | Pleurotus ostreatus | es_ES |
dc.subject.other | Análisis micoquímico | es_ES |
dc.subject.other | Antibacteriano | es_ES |
dc.title | Actividad antibacteriana de Pleurotus ostreatus | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Químicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo.pdf | Articulo publicado | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License