Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 39945 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0003-0087-8991 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Rodríguez Vargas, Isaac | - |
dc.creator | Gaggero Sager, Luís Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T16:12:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T16:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 0035-001X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/630 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/nxz2-rc70 | - |
dc.description | We compute the electron level structure (n-type) and the hole subband structure (p-type) of double ±-doped GaAs (DDD) quantum wells, considering exchange effects. The Thomas-Fermi (TF), and Thomas-Fermi-Dirac (TFD) approximations have been applied in order to describe the bending of the conduction and valence band, respectively. The electron and the hole subband structure study indicates that exchange effects are more important in p-type DDD quantum wells than in n-type DDD. Also our results agree with the experimental data available. | es_ES |
dc.description.abstract | Calculamos la estructura de niveles electrónicos (tipo-n), as´ı como la de huecos (tipo-p) de pozos cuánticos ±-dopados dobles (DDD) en GaAs. Se han tomando en cuenta los efectos de intercambio en el estudio. Las aproximaciones de Thomas-Fermi (TF) y Thomas-Fermi-Dirac (TFD) han sido implementadas para describir el doblamiento de la banda de conducci´on y de valencia respectivamente. El estudio de la estructura de niveles electr´onicos y de huecos revela que los efectos de muchos cuerpos son más importantes en los pozos DDD tipo-p que en los DDD tipo-n. De la misma manera nuestros resultados están en buen acuerdo con los datos experimentales disponibles. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Física, A.C. | es_ES |
dc.relation | http://www.scielo.org.mx/pdf/rmf/v50n6/v50n6a10.pdf | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Revista mexicana de física, Vol. 50, No 6, Pág. 614–619 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | Pozos ±-dopados | es_ES |
dc.subject.other | estructura electrónica | es_ES |
dc.subject.other | efectos de muchos cuerpos | es_ES |
dc.title | Subband structure comparison between n- and p-type double delta-doped GaAs quantum wells | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Subband structure.pdf | 731,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License