Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 6207 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7081-9084 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | González Puin, Laura Ximena | - |
dc.creator | Vega Carrillo, Héctor René | - |
dc.creator | Martínez Ovalle, Segundo Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T18:17:24Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T18:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/752 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/edfm-aw63 | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante métodos Monte Carlo, con el código MCNPX, las características de los neutrones del reactor nuclear de investigación IAN-R1 de Colombia, en modo apagado pero con la fuente de neutrones en su posición de arranque, han sido estimadas. Los espectros de neutrones, el flujo total y su energía promedio se calcularon en los espacios de irradiación dentro del reflector de grafito, así como en las celdas con aire. También los espectros, el flujo total y la dosis absorbida se calcularon en varios sitios distribuidos a lo largo del eje radial dentro del moderador de agua. El flujo total de neutrones también se estimó a lo largo del eje axial. Las características de los espectros de neutrones varían dependiendo de su posición respecto a la fuente y del material que rodea a la celda donde se hizo el cálculo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | The International Symposium on Solid State Dosimetry, Cusco, Perú, 13-16 de abril de 2014 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | Reactor nuclear | es_ES |
dc.subject.other | Neutrones | es_ES |
dc.subject.other | Espectro | es_ES |
dc.subject.other | Monte Carlo | es_ES |
dc.title | Caracterización de los neutrones del reactor nuclear IAN-R1 de Colombia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Nucleares |
This item is licensed under a Creative Commons License