Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 6207 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7081-9084 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | López Mendoza, Antonio | - |
dc.creator | Delgadillo Gómez, José Angel | - |
dc.creator | Vega Carrillo, Héctor René | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T18:19:27Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T18:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/763 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/yxhb-8v80 | es_ES |
dc.description.abstract | El efecto de la radiación electromagnética representada por rayos gamma fue investigado a través de; Análisis químico, Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Magnetización al aplicarse en una dosis de 0.5704 Gy ( 0.5704 J/ kg), a una relación de alimentación de 18.40 ± 1.13 mGy/ h., en diferentes minerales; en orden a caracterizar el impacto de la misma proveniente de 137Cs en las propiedades fisicoquímicas de dichos minerales.Todas las muestras irradiadas mostraron estabilidad química, al no detectarse otra fase presente, tanto en el estudio de DRX, como en el análisis de las imágenes obtenidas en MEB; y al presentar prácticamente la misma composición química que las muestras no irradiadas. Así mismo, los patrones de difracción de Rayos X de las mismas, muestran levemente una tendencia a la baja de la intensidad de los picos más representativos de cada fase mineral, que puede ser debido a una merma en la cristalinidad o a una orientación cristalográfica preferencial en los cristales. En el análisis de las microfotografías obtenidas en MEB sobre las muestras irradiadas, se observan algunos huecos (poros abiertos) presentes en las partículas de calcopirita principalmente y en menor grado en la esfalerita , este hecho puede ser debido al efecto Compton, en el proceso de radiación. En relación a la propiedad de magnetización, se obtiene una variación en la magnetización de saturación (Ms), para las muestras irradiadas que contienen fierro y de manera más significativa para el caso de la calcopirita. Por lo tanto, con el nivel de radiación utilizado; se producen ligeros cambios en las propiedades físicas de los minerales, mientras que químicamente permanecieron estables. Estos pequeños cambios, pueden representar una señal, de que la radiación electromagnética aplicada a dosis más altas, sea una alternativa viable para mejorar el procesamiento de minerales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | International Symposium on Solid State Dosimetry, Cusco, Perú, 13-16 de abril de 2014 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | Radiación gamma | es_ES |
dc.subject.other | Propiedades fisicoquímicas | es_ES |
dc.subject.other | Minerales | es_ES |
dc.title | Efecto de la radiación electromagnética en las propiedades fisicoquímicas de los minerales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Nucleares |
This item is licensed under a Creative Commons License