Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/772
Title: | Analysis of BOP-F polymer by Neutron Activation |
Authors: | Vega Carrillo, Héctor René Manzanares Acuña, Eduardo Hernández Dávila, Víctor Martín Mercado Sánchez, Gema Alejandrina Salas Luevano, Miguel Ángel |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Sociedad Química de México |
Abstract: | Se utilizó la técnica de Análisis por Activación con Neutrones para determinar la concentración de elementos nocivos en fibras de polímero biocompatible con tejido óseo (BOP-F). Este material se emplea como sustituto cuando se produce daño a nivel del hueso. El análisis se realizó utilizando neutrones térmicos. Durante el análisis las muestras se irradiaron bajo dos esquemas de tiempo, corto y largo. Se encontró que las fibras de BOP contienen Na y Br cuya razón es similar a la que existe en los fluidos del cuerpo humano. |
Description: | Neutron activtion analysis has been utilize to determinate the presence of undesirable elements in byocompatible osseos polymer fibers (BOP-F). This material is used as osseos tissue substitute in bone damage. The analysis was carried out using thermal neutrons. A short and long irradiation schemes were applied during analysis. Na and Br were found in the samples whose ratio is close to ratio found in human corporal fluids |
URI: | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/772 https://doi.org/10.48779/bzyx-fr60 |
ISSN: | 1870-249X |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analysis_of_BOP-F_polymer_by_Neutron_Activation2.pdf | 77,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License