Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/838
Title: | Detección de los cambios fenotípicos en productos de Ratas Long Evans infectadas con Trichinella spiralis y tratadas con Albendazol |
Authors: | Chávez Guajardo, Elsa Morales Vallarta, Mario Saldivar Elías, Sergio Reveles Hernández, Rosa Gabriela Muñoz Escobedo, José Jesús Moreno García, María Alejandra |
Issue Date: | Aug-2010 |
Publisher: | Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica |
Abstract: | Trichinella spiralis es uno de los agentes causantes de la Trichinellosis, es una zoonosis de distribución mundial, afecta a gran número de mamíferos así como al humano. En México la causa principal de infección se asocia con el consumo de carne de cerdo infectada con T. spiralis. En este trabajo se detectaron los cambios fenotípicos en productos de ratas Long Evans infectas con T. spiralis y tratadas con Albendazol. Utilizamos ratas cepa Long Evans en edad reproductiva. Divididas en grupos, incluidos controles y con tratamiento de uno a catorce días de tratamiento, para sincronizar la gestación en las ratas se realizaron frotis vaginales. Para la detección del parásito se utilizaron técnicas directas de compresión en placa y digestión artificial y la técnica indirecta de MIDD, para los cambios fenotípicos de crías obtenidas se realizo análisis detallado con microscopio estereoscópico. |
Description: | Trichinella spiralis is one of the causative agents of the Trichinellosis, is a zoonosis of world-wide distribution, affects to big number of mammals like this as to the human. In Mexico the main cause of infection associate with the consumption of pig infected meat with T. spiralis. In this work detected the phenotypical changes in long Evans rats products infected with Trichinells spiralis and threated with albendazol medication. Use rats cepa long evans ina reproductive age. Divided in groups, included controls and with treatment varying of one to fourteen days of treatment, to synchronize the management in the rats realized vaginal.smears For the detection of the parasites used direct techniques of understanding in plate and artificial digestion and the indirect technician of MIID, for the phenotypical changes of baby rats obtained realized a detailed analysis with stereoscopic microscope. |
URI: | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/838 https://doi.org/10.48779/m94a-ay27 |
ISSN: | 0798-0264 0798-0264 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fenotipos..pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License