Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1342
Title: | Sistema de detección de radiación ionizante con un diodo PIN |
Authors: | Ortiz Allende, María Daniela |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | La necesidad del desarrollar y optimizar la instrumentación nuclear, ha evolucionado a partir de las innovaciones tecnológicas en electrónica para medir campos de radiación en aplicaciones específicas. Actualmente esta evolución incorpora dispositivos y sistemas electrónicos de punta. Para algunas aplicaciones los diseños disponibles en forma comercial, son demasiado pesados, ocupan mucho espacio y consumen mucha energía, abriendo un área de oportunidad para el diseño de la optimización de sistemas de detección y medición de la radiación ionizante. El objetivo de este trabajo, fue diseñar un sistema de detección y medición de radiación ionizante con un detector tipo diodo PIN. El sistema utiliza un banco de baterías, los pulsos del diodo PIN se preamplifican con el fin de darle forma al pulso, en la siguiente etapa se amplifican con el fin de ser contados y/o procesados en un analizador multicanal. En este diseño se cambió de la tecnología DIP (dual-in-line-package) a SMD (surface mounting device) reduciendo el volumen y el consumo de energía; así el sistema resultante ocupa un menor volumen y peso. Se realizaron pruebas con una fuente de radiación compuesta. En conjunto el sistema es muy compacto, de fácil transportación y de consumo energético pequeño. Además, el sistema fue probado insertando pulsos mediante un generador de pulsos y evaluando cada una de las etapas de su tratamiento. También, se utilizó una fuente de triple de partículas alfa de Am-241 y se obtuvo el espectro de altura de pulsos en un analizador multicanal. |
Description: | The need for the development and optimization of nuclear instrumentation has evolved from technological innovations in electronics and the need to measure radiation fields in specific applications. Currently, this evolution incorporates state-of-the-art electronic devices and systems. For some applications, the commercially available designs are too heavy, take up a lot of space and consume a lot of energy, opening an area of opportunity for the design of the optimization of systems for the detection and measurement of ionizing radiation. The objective of this work was to design a system for the detection and measurement of ionizing radiation with a detector type PIN diode. The system uses a battery bank. The pulses of the PIN diode are pre-amplified in order to shape the pulse, in the next stage they are amplified in order to be counted and / or processed in a multichannel analyzer. In this design, DIP (dual-in-line-package) technology was changed to SMD (surface mounting device), reducing volume and energy consumption; thus the resulting system occupies a smaller volume and weight. Tests were carried out with a composite radiation source. Overall, the system is very compact, easy to transport and with small energy consumption. The system was tested by inserting pulses through a pulse generator and evaluating each of the stages of its treatment. Also, a source of alpha particles of Am-241 was used and the pulse height spectrum was obtained in a multichannel analyzer. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1342 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
787289_MARIA DANIELA ORTIZ ALLENDE.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License