Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 218679 | es_ES |
dc.contributor | 172896 | es_ES |
dc.contributor | 172879 | es_ES |
dc.contributor | 123645 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Eldorado, Sinaloa | es_ES |
dc.creator | Nava Pintor, Jesus Antonio | - |
dc.creator | Guerrero Osuna, Héctor Alonso | - |
dc.creator | Ornelas Vargas, Gerardo | - |
dc.creator | Solís Sánchez, Luis Octavio | - |
dc.creator | Castañeda Miranda, Rodrígo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T19:31:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T19:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-9394-15-8 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1414 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el estado de Sinaloa se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en producción de camarón, así como de otras actividades acuícolas, gracias a esto, muchos productores han podido encontrar una actividad sustentable y sostenible. Es por esta razón que los acuicultores buscan alternativas que les ayude a mejorar sus procesos de producción. En Sinaloa como en muchos lugares alrededor del mundo el proceso de producción de camarón se realiza mediante personal capacitado que toma muestras químicas del agua o con dispositivos electrónicos capaces de medir la calidad del agua, sin embargo, las ineficiencias del personal responsable de tomar las mediciones de las variables importantes para el buen desarrollo del camarón producen muchas pérdidas en la producción, que se traduce a perdida de dinero. Por ese motivo se describe el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo remoto con conectividad al internet de las cosas que permita al usuario disponer de mediciones confiables de calidad del agua en estanques dedicados a la producción de camarón mediante una interfaz gráfica en la que el productor acuícola podrá visualizar con más exactitud los datos obtenidos, reduciendo los fallos humanos, costos de contratación de personal y aumentando la cantidad de camarón producido | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C. | es_ES |
dc.relation | http://www.mecamex.net/Libros/2018-Libro-IngenieriayAutomatizacion.pdf | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Ingeniería y Automatización, Vargas-Soto José Emilio Aceves-Fernández Marco Antonio Orozco-Ramírez Jorge Enrique © Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C. , pp. 322-335 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Acuicultura | es_ES |
dc.subject.other | LoRa | es_ES |
dc.subject.other | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject.other | siembra de camarón | es_ES |
dc.subject.other | red de sensores inal·mbricos | es_ES |
dc.title | Aplicación de Sistemas Embebidos e IoT para el Monitoreo de Estanques Acuícolas en Eldorado, Sinaloa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Ing. y Tec. Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Capitulo 11.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License