Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 448435 | es_ES |
dc.contributor.advisor | María Auxiliadora Araiza Esquivel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Alberto Olvera Olvera | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Castro Tapia, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:43:26Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T18:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1599 | - |
dc.description.abstract | Se describe un sistema de interferometría electrónica de patrón speckle (ESPI) para la detección en plano de microdesplazamientos utilizando el software LabVIEW en conjunto de cámaras de alta velocidad, para adquirir imágenes en tiempo real y procesarlas con la finalidad de obtener información sobre el desplazamiento, la deformación, o la vibración ocurrida en el objeto en cuestión como una respuesta a una cierta carga mecánica o térmica. En diversos campos, tales como el automotriz, el aeroespacial, en electrónica, en la búsqueda de nuevos materiales y en el control de calidad, se necesitan técnicas para el estudio de las propiedades de materiales, para diversos análisis tales como la observación de microfracturas en materiales y pruebas de fatiga e inclusive para el comportamiento dinámico de una gran variedad de componentes. Realizar dichos tipos de análisis es de gran importancia ya que se pueden conocer características y propiedades de los materiales que se utilizan para prevenir o predecir fallas y hasta para generar dispositivos de mejor calidad. La técnica ESPI encaja perfectamente para realizar los análisis antes mencionados ya que se implementa a distancia y los dispositivos utilizados no necesitan estar en contacto con el material u objeto que se analiza; se pueden hacer mediciones en el orden de micrómetros que atañen a desplazamientos, vibraciones o deformaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Detección de microdesplazamientos en plano | es_ES |
dc.subject.other | Tiempo real | es_ES |
dc.subject.other | ESPI | es_ES |
dc.title | Detección en plano de microdesplazamientos en tiempo en tiempo real mediante técnica ESPI | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-06 SALVADOR CASTRO TAPIA.pdf | 2016 Tesis Salvador Castro | 9,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License