Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 636020 | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Guadalupe Arceo Olague | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Alberto Olvera O. | es_ES |
dc.creator | Cardona Valdez, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T19:55:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T19:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-21 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1605 | - |
dc.description | The phase objects reconstruction presents great importance within the optic tomography, due to it is an interferometric reconstruction technique since taking projections is made from an optic system with laser light. The optical tomography reconstruction methods are characterized for being so heavy because of the operations are made in matrix level, added to this the phase unwrapping needed for taking projections, also represents an increasing in the processing time. The present work shows a vision system which implements optical tomography reconstructions algorithms in a blocks oriented programming environment which shows a better way to understand how works each part of the process. The system consists of a visual interface that shows the results of the mentioned stages and a reduction of the 95% comparing with the application of these algorithms in Matlab is recorded. | es_ES |
dc.description.abstract | La reconstrucción de objetos de fase presenta gran importancia dentro de la tomografía óptica, debido a que es una técnica de reconstrucción interferométrica ya que la toma de proyecciones es a partir de un sistema óptico con luz láser. Los métodos de reconstrucción tomográfica óptica se caracterizan por ser muy pesados debido a que las operaciones son a nivel matricial, y aunado a esto el proceso de desenvolvimiento de fase necesario para la toma de proyecciones, representa también un incremento en el tiempo de procesamiento. El presente trabajo muestra un sistema de visión en donde se implementan algoritmos de reconstrucción tomográfica óptica en un ambiente de programación orientado a bloques lo cual muestra una mejor forma de entender el funcionamiento de cada etapa del proceso. El sistema consta de una interface visual que muestra los resultados obtenidos de dichas etapas y se registra una reducción en el tiempo de procesamiento de hasta un 95% en comparación con la aplicación de los mismos algoritmos en Matlab. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Sistema de Visión | es_ES |
dc.subject.other | Labview | es_ES |
dc.subject.other | Tomografía óptica | es_ES |
dc.subject.other | Temperatura | es_ES |
dc.title | Sistema de visión en Labview para la estimación de la temperatura de una flama empleando Tomografía Óptica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-10 JUAN CARLOS CARDONA.pdf | 2016 Tesis Juan Carlos Cardona | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License