Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1671
Title: | Multichannel image storage improvement with some sensibility to color |
Authors: | Araiza, María del Refugio Guel, Saron Sifuentes, Claudia De la Rosa Vargas, José Ismael Miramontes de León, Gerardo |
Issue Date: | Apr-2008 |
Publisher: | Sociedad Mexicana de Física |
Abstract: | En este trabajo se presenta una mejora al método de almacenamiento de hologramas multicanales. Esto permite incrementar el número de operaciones de imágenes procesadas en la etapa de recuperación. Pero principalmente se muestra que este tipo de hologramas presenta sensibilidad al procesado en color, siendo estos los primeros esfuerzos en implementar color en los hologramas binarios, hasta donde sabemos. |
Description: | This paper presents an improvement in the method for storing information using detour type multichannel holograms. This makes in possible to increase the number of image-processing operations at the retrieval stage. One of the main contributions of this work is in showing that this type of hologram is sensitive to color processing. As far as we know, this is the first effort made toward implementing color in binary holograms as shown in the experimental results. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1671 https://doi.org/10.48779/6ak6-0978 |
ISSN: | 0035-001X 2683-2224 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_Araiza_DelaRosa RMF 2008.pdf | Araiza_DelaRosa RMF 2008 | 863,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License