Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 168
Issue Date | Title | Author(s) |
1-Jun-2023 | Selección de matabolitos como características de un modelo de bosques aleatorios para el diagnóstico del COVID-19 | Torres Pasillas, Hugo Alexis |
12-Jun-2023 | Aplicaciones de aprendizaje automático para estimar la evaporación en regiones áridas: caso de estudio Calera, Zacatecas | Castillo Martínez, Luis Fernando |
22-Oct-2023 | Combining Deep Learning with Domain Adaptation and Filtering Techniques for Speech Recognition in Noisy Environments | Velásquez Martínez, Emmanuel de J.; Becerra Sánchez, Aldonso; de la Rosa Vargas, José I.; González Ramírez, Efrén; Rodarte Rodríguez, Armando; Zepeda Valles, Gustavo |
15-Nov-2022 | Gender classification and speaker identification using machine learning algorithms | Velásquez Martínez, Emmanuel de J.; Becerra Sánchez, Aldonso; De La Rosa Vargas, José I.; González Ramírez, Efrén; Zepeda Valles, Gustavo; Rodarte Rodríguez, Armando; Escalante García, Nivia I.; Olvera González, J. Ernesto |
30-Oct-2022 | Speaker Identification in Noisy Environments for Forensic Purposes | Rodarte Rodríguez, Armando; Becerra Sánchez, Aldonso; De La Rosa Vargas, José I.; Escalante García, Nivia I.; Olvera González, José E.; Velásquez Martínez, Emmanuel de J.; Zepeda Valles, Gustavo |
1-Jan-2021 | Diseño de una nueva herramienta de corte para brocas de perforación en Minería | Ortiz Rivera, Arquimidez; Carrera Escobedo, Jose; García Ruiz, Mario; Cruz Domínguez, Oscar; Arroyo Álvarez, Angelica; Valdivia Guzmán, Cesar; Ortíz Hernández, Arturo; Vidales Basurto, Claudia; Durán Muñoz, Héctor |
5-Aug-2021 | Apply machine learning to predict cardiovascular risk in rural clinics from Mexico | Zambrano de la Torre, Misael; Guzmán Fernández, Maximiliano; Sifuentes Gallardo, Claudia; Gamboa Rosales, Hamurabi; Luna García, Huizilopoztli; Sandoval García, Ernesto; Durán Muñoz, Héctor |
4-Aug-2022 | Prediction of biochemical oxygen demand in mexican surface waters using machine learning | Guzmán Fernández, Maximiliano; Zambrano de la Torre, Misael; Sifuentes Gallardo, Claudia; Cruz Dominguez, Oscar; Bautista Capetillo, Carlos; Badillo de Loera, Juan; González Ramírez, Efrén; Durán Muñoz, Héctor |
1-Jul-2022 | Síntesis de películas de ZnO:Li utilizando un reactor hidrotermal basado en Arduino: Una aplicación para celdas solares | Hernández-Ortiz, Marlen; Sifuentes-Gallardo, Claudia; Moreno-Chávez, Gamaliel; Badillo-Almaraz, Hiram; Cruz-Domínguez, Oscar; Guirette-Barbosa, Omar; Carrera-Escobedo, Jose; Guzmán-Valdivia, Cesar; Cleva, Mario; De la Rosa-Vargas, Ismael; Durán-Muñoz, Héctor |
1-Oct-2019 | Desarrollo de Prototipo de Aplicación Móvil para Smart Tourism basado en Diseño Centrado en el Usuario | Reveles Gómez, Luis Carlos; Luna García, Huizilopoztli; Celaya Padilla, José Maria; Gamboa Rosales, Hamurabi; Galván Tejada, Jorge Issac; Galván Tejada, Carlos Erik; Arceo Olague, José Guadalupe; Maeda Gutierrez, Valeria; Lozano Aguilar, Joyce S. |
16-Oct-2020 | Depression Episodes Detection: A Neural Netand Deep Neural Net Comparison. | Espino Salinas, Carlos Humberto; Galván Tejada, Carlos Eric; Gamboa Rosales, Hamurabi; Luna García, Huizilopoztli; Galván Tejada, Jorge Issac |
16-Sep-2020 | BookSense an Application for Mental Disorders Diagnosis: A Case Study for User Evaluation and Redesign | Espino Salinas, Carlos Humberto; Luna García, Huizilopoztli; Galván Tejada, Carlos Erik; Gamboa Rosales, Hamurabi; Rodríguez Aguayo, Pablo C.; Galván Tejada, Jorge Issac; Celaya Padilla, José María |
16-Sep-2013 | Magnetic-field feature extraction for indoor location estimation | Galván-Tejada, Carlos Eric |
26-Nov-2020 | Roundness Estimation of Sedimentary Rocks Using Eliptic Fourier and Deep Neural Networks | Mejía Hernández, Erik; Moreno Chávez, Gamaliel; Villa Hernández, José de Jesús |
6-Nov-2019 | Monitoreo del consumo de agua para evitar desperdicio | Cervantes Guerrero, Mario Daniel; Cervantes Viramontes, José Manue; Borrego Elías, Ana Lourdes Aracely; Godina González, Pilar Cecilia; Martínez Ruíz, Francisco Javier; García Sánchez, Eduardo |
17-Oct-2019 | Predicción de la Escala Montgomery-Asberg de Personas con Depresión Utilizando la Actividad Motriz y Técnicas de Aprendizaje Automático Supervisado. | Espino Salinas, Carlos Humberto; Rodríguez Aguayo, Carlos; Galván Tejada, Carlos Eric; Chávez Lamas, Nubia; Galván Tejada, Jorge; Gamboa Rosales, Hamurabi; Celaya Padilla, José |
1-Jul-2013 | Uso del campo magnético de la tierra para localizar a las personas en interiores | Galván Tejada, Carlos Eric; García Vázquez, Juan Pablo; Galván Tejada, Jorge |
1-Dec-2015 | Optical granulometric analysis of sedimentary deposits by color segmentation-based software: OPTGRAN-CS | Moreno Chávez, Gamaliel; Sarocchi, Damiano; Arce Santana, Edgar; Borselli, Lorenzo |
24-Nov-2013 | Magnetic-Field Feature Reduction for Indoor Location Estimation Applying Multivariate Models | Galván Tejada, Carlos Eric; García Vázquez, Juan Pablo; Brena, Ramón |
1-Jan-2013 | Location identification using a magnetic-field-based FFT signature | Galván Tejada, Carlos Eric; Carrasco Jiménez, José; Brena, Ramón |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 168