Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 505194 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Francisco Eneldo López Monteagudo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ma. Auxiliadora Araiza Esquivel | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Rodríguez Mejía, Jeovany Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:50:42Z | - |
dc.date.available | 2020-04-16T17:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-12 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1698 | - |
dc.description | Renewable energy has become an investigative point of view due to serious problems due to climate change, the depletion of oil resources and the high prices of primary energy. You hear a lot of talk about producing electric power from wind generators and photovoltaic cells. On the other hand, there is little that is transmitted regarding solar thermal energy. That is why the research was based on the problems that flat plate type solar water heaters usually present today, because these usually affect the performance and operation of the solar thermal system. The objective of the research was to control the fl uid flow in the service water heating process in flat plate thermosiphonic systems, seeking to improve thermal performance during daily operation. | es_ES |
dc.description.abstract | Lasenergíasrenovableshoyendíasehanconvertidoenuntemadeinvestigación,debidoalos serios problemas a causa del cambio climático, el agotamiento de los recursos petrolíferos y los altos precios de los energéticos primarios. Se escucha hablar mucho de la producción de energíaeléctricaapartirdelosgeneradoreseólicos,ylasceldasfotovoltaicas. Porotrapartees poco lo que se transmite con respecto a la energía termosolar. Es por eso que la investigación se basó en los problemas que suelen presentar actualmente los calentadores solares de agua del tipo de placa plana, debido a que estos suelen afectar el rendimiento y operación del sistema termosolar. El objetivo de la investigación fue controlar el flujo del fluido en el proceso de calentamiento de agua de servicio en los sistemas termosifónicos de placa plana, buscando mejorar el rendimiento térmico durante su operación diaria. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestor en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | SolidWorks | es_ES |
dc.subject.other | MatLab | es_ES |
dc.subject.other | Colector solar | es_ES |
dc.subject.other | Captador Solar | es_ES |
dc.subject.other | Diseño | es_ES |
dc.subject.other | Eficiencia | es_ES |
dc.subject.other | Energía Solar | es_ES |
dc.subject.other | Simulación | es_ES |
dc.title | Análisis del rendimiento térmico de un sistema termosifónico con un dispositivo de control de flujo | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of the thermal performance of a thermosiphone system with a flow control device | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesisn Jeovany Rafael Rodríguez Mejía.pdf | Energía Alterna | 10,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License