Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 790143 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Diego Esparza Salazar | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jesús Manuel Rivas Martínez | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Cabrera Robles, José Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T19:54:01Z | - |
dc.date.available | 2020-04-20T19:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-25 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1791 | - |
dc.description.abstract | Las celdas solares de tercera generación son una opción viable para las nuevas tecnologías de energía solar. Los puntos cuánticos (QDs, por sus siglas en inglés) son materiales semiconductores que presentan el fenómeno de confinamiento cuántico cuando el tamaño de la partícula es del orden del radio de Bohr del material, por lo que sus propiedades ópticas (absorción y emisión) dependen del tamaño de la partícula. Con estas propiedades ópticas pueden ser utilizados en el desarrollo de diodos emisores de luz o celdas solares. En este trabajo se hablará de la optimización del método de adsorción y reacción sucesiva de capa iónica (SILAR, por sus siglas en inglés) para la preparación de puntos cuánticos en la configuración de TiO2/CdS/ZnS, estudiando su eficiencia variando el electrolito de polisulfuros y técnicas en el pulido del contraelectrodo. La mejora del SILAR influye en la fotogeneración de la celda solar y el electrolito en el transporte de carga y la mejora del contraelectrodo contribuye en un aumento en el factor de llenado. Esto nos indica que el contraelectrodo mejora la inyección de electrones en el dispositivo y de esta forma mejora el rendimiento de la celda solar obteniendo aproximadamente 3.5% de eficiencia. Además, se presenta el método de síntesis de QDs de cadmio/selenio (CdSe) y cadmio/selenio/telurio (CdSeTe) por el método de inyección caliente y como la temperatura influye en el crecimiento de los QD afectando sus propiedades optoelectrónicas de emisión y absorción. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | fabricación y optimización | es_ES |
dc.subject.other | celdas solares | es_ES |
dc.subject.other | sensibilización por puntos cuánticos | es_ES |
dc.title | Fabricación y optimización de celdas solares sensibilizadas por puntos cuánticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-01 SALVADOR CABRERA.pdf | 2019 Tesis Salvador Cabrera | 5,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License