Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1815
Title: | Resultados y alcances del proyecto de instalación de 32 plantas solares-fotovoltaicas en zonas marginadas del Estado de Zacatecas |
Authors: | Hernández Salas, Diana Isabel Bañuelos Ruedas, Francisco Román Gutiérrez, Ángel Rivas Martínez, Jesús Manuel Gámez Medina, José Manuel |
Issue Date: | 21-Nov-2018 |
Publisher: | Academia Journals |
Abstract: | Resumen— En este documento se presentan la revisión de los resultados y alcances que trajo consigo la instalación de 32 paquetes tecnológicos que proporcionan energía eléctrica en viviendas clasificadas como de muy alta marginación, luego de cumplir cinco años de su instalación. La investigación fue llevada a cabo principalmente mediante entrevistas y cuestionarios realizados a las familias beneficiadas. Los resultados arrojaron un cambio favorable a partir de un grupo de indicadores: sociales (avance educativo, acceso a los medios de telecomunicación y mejoras en la salud) económicos (mejora del ingreso o gasto de consumo), y medioambientales (una reducción considerable en el uso de leña, carbón y gasolina como su principal fuente de combustible), sin embargo, también se menciona el fracaso del proyecto, principalmente por la falta de seguimiento en los hogares. Finalmente, se establecen propuestas para futuros proyectos donde se busca garantizar la continuidad de éstos. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1815 https://doi.org/10.48779/0659-pe43 |
ISSN: | 1946-5351 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47_AJC_2018.pdf | Resultados y alcances del proyecto de instalación de 32 plantas solares-fotovoltaicas en zonas marginadas del Estado de Zacatecas | 373,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License