Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1833
Title: | Sistema Holográfico Aditivo Multicanales |
Authors: | Araiza Esquivel, María Auxiliadora Fajardo, Héctor Rocardo Lastras, Alfonso De la Rosa Vargas, José Ismael Miramontes de León, Gerardo |
Issue Date: | Oct-2005 |
Publisher: | Instituto Tecnológico de Chihuahua |
Abstract: | En este trabajo se presenta una optimización a la técnica de multiplexado holográfico digital por división de celdas, la cual permite disminuir el área de codificación en las celdas sin disminuir la información codificada y los grados de libertad. Las imágenes almacenadas en el dispositivo óptico se recuperan en la etapa de reconstrucción efectuándose espacialmente una suma de imágenes. Los resultados muestran la efectividad del método propuesto. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1833 https://doi.org/10.48779/t47c-eb52 |
ISSN: | 1405-2172 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20_Araiza_DelaRosa ELECTRO 2005.pdf | Araiza_DelaRosa ELECTRO 2005 | 250,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License