Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 31249 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7337-8974 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-9498-6602 | - |
dc.contributor.other | 0000-0002-9498-6602 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Pedroza Ramírez, Ángel David | - |
dc.creator | De la Rosa Vargas, José Ismael | - |
dc.creator | García Dominguez, Ernesto | - |
dc.creator | Gamboa Rosales, Hamurabi | - |
dc.creator | Becerra Sánchez, Aldonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T20:07:12Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T20:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 1405-1249 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1891 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/3f04-4a45 | - |
dc.description.abstract | La comunicación oral en el ser humano es muy importante, sin embargo, la buena comunicación, independientemente del idioma, debe ser clara, objetiva y expresiva con el fin de que lo que se quiere expresar sea lo que el oyente entienda. El reconocimiento de voz, por otro lado, se basa en el estudio sobre el proceso del habla y la comunicación, y la forma en que este conocimiento puede ser aplicado como herramienta para diversas finalidades. El enfoque de esta investigación es el desarrollo de un prototipo didáctico para realizar pruebas de dicción en el idioma español. Para ello, se utilizaron 3 técnicas basadas en Modelos Ocultos de Markov (HMM) las cuales son Modelos Ocultos de Markov con DTW (MDTW), Modelos Ocultos de Markov con DTW aproximado por izquierda y derecha (MID) y Modelos Ocultos de Markov con relleno de palabras (MRP). Con esta estructura se logró distinguir entre calidades de dicción y con una eficiencia de reconocimiento por encima del 90 % para cualquiera de las técnicas utilizadas. Finalmente, con base en lo anterior, se programó una interfaz en Matlab la cual brinda resultados para la corrección de la dicción. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Celaya | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Pistas Educativas, SENIE 2016, No. 113, pp. 1106– 1125, Noviembre 2016. | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Dicción, GUI | es_ES |
dc.subject.other | GUI | es_ES |
dc.subject.other | Interfaz didáctica | es_ES |
dc.subject.other | Reconocimiento Automático de Voz | es_ES |
dc.title | Diseño de prototipo para mejorar la dicción mediante el uso de Modelos Ocultos de Markov | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
70_Pedroza_DelaRosa_SENIE 2016b.pdf | Pedroza_DelaRosa_SENIE 2016b | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License