Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/191
Title: | Modelos de crisis y el uso de los instrumentos financieros derivados |
Authors: | Correa, Eugenia Soto Esquivel, Roberto |
Keywords: | Modelos; Crisis financieras; Innovación financiera; Desregulación y mercados de derivados. |
Issue Date: | 10-Oct-2008 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Abstract: | Con el rompimiento de Bretton Woods, los mercados financieros se han vuelto más inestables y volátiles, lo que ha provocado escenarios de crisis más recurrentes, cada vez más profundas. Los teóricos ortodoxos han buscado predecir este tipo de crisis por medio de los llamados modelos de primera, segunda y tercera generación, pero están carentes del planteamiento, del análisis y de la interpretación de los instrumentos financieros derivados, los cuales pueden modificar el comportamiento de las variables fundamentales e interferir en el desempeño de la autoridad monetaria y financiera así como en el cumplimiento de sus objetivos. |
Description: | Modelos de crisis y el uso de los instrumentos financieros derivados |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/191 |
ISSN: | 0301-7036 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Soto, Roberto. Modelos.pdf | Versión publicada | 521,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License