Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 373264 | es_ES |
dc.contributor | 22348 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Delgado Pámanes, Miguel Fernando | - |
dc.creator | Maldonado Ruiz, Simitrio Ignacio | - |
dc.creator | Guerrero Mata, Martha Patricia | - |
dc.creator | Olvera Vázquez, Zeydy Lyzbeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T20:17:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-15T20:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-21 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 0104-9224 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1980-6973 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2004 | - |
dc.description | The objective of the following work is to analyze the deterioration of the quality of the welding buttons made in three different grades of galvanized conventional high resistance steels, caused by the wear of the copper electrodes, is the objective of the present study; which consists of performing 1000 welding points on two high resistance HSLA steels and one IF steel. 10 pairs of strip of 76.2 mm x 914 mm x two sheet thicknesses are used, in which 100 welding points are made. The characterization for evaluation was carried out in each twenty-fifth welding point until reaching 1000 points. The characterization consists of the measurement of indentation, penetration, hardness tests and stress tests. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del siguiente trabajo es analizar el deterioro de la calidad de los botones de soldadura realizado en tres diferentes grados de aceros de alta resistencia convencionales galvanizados, causado por el desgaste de los electrodos de cobre, es el objetivo del presente estudio; el cual consiste en realizar 1000 puntos de soldadura sobre dos aceros de alta resistencia HSLA y un acero IF. Se utilizan 10 pares de tira de 76.2 mm x 914 mm x dos espesores de lámina, en los cuales se realizan 100 puntos de soldadura. La caracterización para evaluación se realizó en cada veinticincoavo punto de soldadura hasta llegar a los 1000 puntos. La caracterización consiste en la medición de indentación, penetración, ensayos de dureza y ensayos de tensión. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Soldagem & Inspeção Journal | es_ES |
dc.relation | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-92242016000400469&lang=pt | es_ES |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1590/0104-9224/si2104.07 | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | Soldagem & Inspeção Jan 2017, Vol.21, Nº 4, pp. 469 - 482 | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Acero IF | es_ES |
dc.subject.other | Acero HSLA | es_ES |
dc.subject.other | Soldadura de resistencia por puntos | es_ES |
dc.subject.other | Deterioro de electrodos | es_ES |
dc.subject.other | Propiedades mecánicas de los puntos de soldadura | es_ES |
dc.title | Evaluación del deterioro de los electrodos al incrementar el número de pulsos del tiempo de soldadura en aceros IF y HSLA galvanizados y la afectación de las propiedades mecánicas en los puntos de soldadura | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of impairment of the electrodes by increasing the number of pulses of the welding time on IF and HSLA steels galvanized and involvement of the mechanical properties in the nuggets welds | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Impairment of the Electro...anical Properties in the Nuggets Welds.pdf | estudio de desgaste de electrodos de soldadura por resistencia | 6,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License