Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 166695 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | López Baltazar, Enrique Alejandro | - |
dc.creator | Ruíz Luna, Haideé | - |
dc.creator | Baltazar Hernández, Víctor Hugo | - |
dc.creator | Ruíz Mondragón, José Jorge | - |
dc.creator | Ibarra Medina, Juansethi | - |
dc.creator | Alvarado Orozco, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T05:15:29Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T05:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 2075-4701 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2035 | - |
dc.description | In the present study, the microstructure evolution of WC-10Co-4Cr powder deposited on AISI-SAE 1020 steel substrate by laser cladding was evaluated, considering the e ect of average energy per unit area. Single tracks were obtained by employing a Yb: YAG laser system with selected processing parameters. All samples were sectioned in the transverse direction for further characterization of the cladding. Results showed that dilution lay within 15% and 25%, whereas porosity was measured below 12%. According to microstructural analyses, considerable grain growth is developed within the central area of the cladding (namely, the inner region); additionally, the development of a triangular and/or polygonal morphology for WC particles along with a clear reduction in hardness was observed when employing a high average energy. It is worth noting that, in spite of the rapid thermal cycles developed during laser cladding of WC-10Co-4Cr, grain growth is attributed to a coalescence mechanism due to complete merging of WC into larger particles. Finally, the presence of small round or ellipsoidal particles within the inner region of the cladding suggested that non-merged particles occurred due to both an inhomogeneous dispersion and the lack of faced-shaped WC particles. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación, se analizó la evolución microestructural de los depósitos de polvo WC-10Co-4Cr, mediante el proceso de revestimiento por láser (Laser Cladding-LC) sobre un sustrato de acero AISI-SAE 1020, se configuró el proceso de LC a diferentes valores de energía promedio por unidad de área; los revestimientos se obtuvieron empleando un láser Yb: YAG. Todas las muestras se caracterizaron en sus secciones transversales a los depósitos. Los resultados indicaron que de acuerdo con los parámetros seleccionados para el revestimiento por el proceso de LC; la dilución se encuentra entre 15 y 25% para la mínima y máxima energía suministrada respectivamente, y con respecto a la porosidad resultó por debajo de 12%. Según los análisis de la microestructura; se desarrolla un considerable crecimiento de grano de WC dentro de la sección central del revestimiento (región interna); además, se observa el desarrollo de morfología triangular y/o poligonal junto con una clara reducción de la dureza cuando se emplea una entrada de alta energía. Cabe señalar que, a pesar de los rápidos ciclos térmicos desarrollados en el proceso de LC con WC-10Co-4Cr; se presenta el crecimiento del grano el cual se atribuye al mecanismo de coalescencia debido a la no presencia de interfaces entre partículas al ser observadas por MEB de WC en partículas más grandes. Finalmente, la presencia de pequeñas partículas redondeadas o elipsoidales dentro de la región interna del revestimiento es asociada a partículas no fusionadas debido a la dispersión no homogénea y la falta de partículas de WC con forma facetada. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | MDPI | es_ES |
dc.relation | https://www.mdpi.com/2075-4701/9/12/1245 | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Synthesis of spherical V-Nb-Mo-Ta-W High Entropy Alloy Powder. Vol. 9, No.12 | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | WC-10Co-4Cr | es_ES |
dc.subject.other | laser cladding | es_ES |
dc.subject.other | average energy per unit area | es_ES |
dc.subject.other | grain growth | es_ES |
dc.title | E ect of the Average Energy on WC Grain Growth of WC-10Co-4Cr Composite by Laser Cladding | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect of the Average Energy on WC Grain Growth of WC-10Co-4Cr Composite by Laser Cladding.pdf | Artículo | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License