Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2035
Title: | E ect of the Average Energy on WC Grain Growth of WC-10Co-4Cr Composite by Laser Cladding |
Authors: | López Baltazar, Enrique Alejandro Ruíz Luna, Haideé Baltazar Hernández, Víctor Hugo Ruíz Mondragón, José Jorge Ibarra Medina, Juansethi Alvarado Orozco, Juan Manuel |
Issue Date: | 21-Nov-2019 |
Publisher: | MDPI |
Abstract: | En esta investigación, se analizó la evolución microestructural de los depósitos de polvo WC-10Co-4Cr, mediante el proceso de revestimiento por láser (Laser Cladding-LC) sobre un sustrato de acero AISI-SAE 1020, se configuró el proceso de LC a diferentes valores de energía promedio por unidad de área; los revestimientos se obtuvieron empleando un láser Yb: YAG. Todas las muestras se caracterizaron en sus secciones transversales a los depósitos. Los resultados indicaron que de acuerdo con los parámetros seleccionados para el revestimiento por el proceso de LC; la dilución se encuentra entre 15 y 25% para la mínima y máxima energía suministrada respectivamente, y con respecto a la porosidad resultó por debajo de 12%. Según los análisis de la microestructura; se desarrolla un considerable crecimiento de grano de WC dentro de la sección central del revestimiento (región interna); además, se observa el desarrollo de morfología triangular y/o poligonal junto con una clara reducción de la dureza cuando se emplea una entrada de alta energía. Cabe señalar que, a pesar de los rápidos ciclos térmicos desarrollados en el proceso de LC con WC-10Co-4Cr; se presenta el crecimiento del grano el cual se atribuye al mecanismo de coalescencia debido a la no presencia de interfaces entre partículas al ser observadas por MEB de WC en partículas más grandes. Finalmente, la presencia de pequeñas partículas redondeadas o elipsoidales dentro de la región interna del revestimiento es asociada a partículas no fusionadas debido a la dispersión no homogénea y la falta de partículas de WC con forma facetada. |
Description: | In the present study, the microstructure evolution of WC-10Co-4Cr powder deposited on AISI-SAE 1020 steel substrate by laser cladding was evaluated, considering the e ect of average energy per unit area. Single tracks were obtained by employing a Yb: YAG laser system with selected processing parameters. All samples were sectioned in the transverse direction for further characterization of the cladding. Results showed that dilution lay within 15% and 25%, whereas porosity was measured below 12%. According to microstructural analyses, considerable grain growth is developed within the central area of the cladding (namely, the inner region); additionally, the development of a triangular and/or polygonal morphology for WC particles along with a clear reduction in hardness was observed when employing a high average energy. It is worth noting that, in spite of the rapid thermal cycles developed during laser cladding of WC-10Co-4Cr, grain growth is attributed to a coalescence mechanism due to complete merging of WC into larger particles. Finally, the presence of small round or ellipsoidal particles within the inner region of the cladding suggested that non-merged particles occurred due to both an inhomogeneous dispersion and the lack of faced-shaped WC particles. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2035 |
ISSN: | 2075-4701 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect of the Average Energy on WC Grain Growth of WC-10Co-4Cr Composite by Laser Cladding.pdf | Artículo | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License