Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 863302 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pilar Orozco Gonzalez | es_ES |
dc.contributor.author | Simitrio Ignacio Maldonado Ruiz | es_ES |
dc.contributor.author | Omero Alonso González | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Santoyo Rodríguez, Armando Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T16:57:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T16:57:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-20 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2073 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se investigó el efecto de la adición de Li sobre la precipitación y sedimentación de los compuestos intermetálicos de Fe en la aleación de aluminio para fundición 380, para esto el contenido de hierro se varió dentro del rango de 0.6 a 1.7 %. Particularmente se prestó atención a los compuestos intermetálicos de hierro formados y a la morfología que éstos presentaron, así como a la composición química de las aleaciones después del tratamiento isotérmico. Para llevar a cabo el estudio se utilizó como metal base aleación comercial de aluminio para fundición 380, a la cual se le adicionaron diferentes cantidades de litio y hierro, para un total de 9 aleaciones (metal base más 8 modificaciones a la aleación). Las aleaciones una vez fundidas se vertieron en moldes de arcilla cilíndricos, los cuales fueron sometidos a un tratamiento isotérmico por 4 horas a 600 °C, lo anterior con la finalidad de promover el crecimiento y la sedimentación de los compuestos intermetálicos de hierro. Una vez terminado el tratamiento isotérmico, se cortaron las muestras de forma longitudinal para llevar a cabo el análisis microestructural y de composición química a las siguientes distancias de la base de la muestra cilíndrica: 10, 50, 100 y 150 mm. Para el análisis de la microestructura se utilizó microscopia óptica y un microscopio electrónico de barrido (MEB), para el análisis de composición química se utilizó la técnica de espectrometría de absorción (AA) y/o emisión atómica por plasma (ICP). Se observó que la adición de litio promueve el cambio de morfología de las fases ricas en hierro, la fase α aparece en forma poliédrica cuando sedimenta al fondo de la muestra cilíndrica dado que tiene un periodo de crecimiento y engrosamiento durante las 4 horas que la fundición permanece en estado líquido a 600 °C. La fase α también aparece con morfología tipo escritura china, que está presente en la parte media y superior de las muestras con y sin la adición de litio. La configuración del experimento suprimió la formación del compuesto intermetálico β, para el cual se ha reportado que presenta una morfología tipo plaqueta, por lo tanto se puede asumir que la disminución del contenido de hierro en las aleaciones estudiadas se debe a la formación y posterior sedimentación de la fase α, situación que se favoreció debido a la adición de litio, ya que el contenido de hierro pasó de 2.33 % en la parte inferior, a 10 mm del fondo, de la muestra sedimentada a 0.55 % a 150 mm del fondo, es decir, en la parte superior de la muestra sedimentada. En base a los porcentajes anteriores se obtuvo una reducción del 54 % en el contenido de hierro comparando contra la concentración inicial de 1.2 %. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestrio en Ciencia e Ingeniería de los Mteriales | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Aleacion para fundición | es_ES |
dc.subject.other | Adiciones de Litio | es_ES |
dc.title | Efecto del Li sobre la sedimentación de los compuestos intermetálicos de Fe en aleaciones de aluminio para fundición | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis ARMANDO SILVESTRE SANTOYO RODRIGUEZ.pdf | Tesis Armando Silvestre | 7,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License