Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 15139 | es_ES |
dc.contributor | 875399 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-0685-3165 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-1312-5385 | - |
dc.coverage.spatial | México-Estados Unidos | es_ES |
dc.creator | García Zamora, Rodolfo | - |
dc.creator | Gaspar, Selene | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:01:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-20 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-0878-5 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-8368-78-5 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-524-234-7 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2129 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/jf1c-bj40 | - |
dc.description.abstract | Varios son los factores que han restado relevancia a la emigración de mujeres mexicanas a Estados Unidos, como el predominio de hombres en el patrón de la migración con una fuerte tradición de circularidad, y que las mujeres permanezcan el mayor tiempo posible en el vecino país del norte para evitar nuevos riesgos al cruce. En particular, desde los años noventa los enfoques cuantitativos, cualitativos y los estudios de caso han mostrado que las mujeres migrantes y aquéllas con vínculos migratorios internacionales no sólo han estado presentes en el proceso, sino que han desempeñado un papel relevante en ambos lados de la frontera. Si bien en la década de 1990 existía una alta producción de encuestas, su disponibilidad era un tanto restringida, aspecto que también favoreció la “invisibilidad” de la migración de mujeres, aunado al auge de la emigración mexicana de hombres a Estados Unidos desde 1970. Las mujeres se vinculan al proceso migratorio como agentes pasivos que se quedaban a la espera de sus maridos y al cuidado de los hijos y las propiedades, o como acompañantes de los varones que migraban (Giorguli, Angoa y Gaspar, 2007). En opinión de Woo (1995: 140), “la participación de la mujer en la migración no era reconocida como importante y no se consideraba necesario explicar-la como un proceso específico del fenómeno migratorio”. Lo mismo ocurrió 70RODOLFO GARCÍA, SELENE GASPAR con la emigración (hacia) y la inmigración (en) otros destinos, que al ser de menor magnitud fueron soslayados en los estudios y en la generación de datos (Gaspar, 2016). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.publisher | Miguel Ángel Porrúa | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repensando la migración desde un enfoque género. Proyectos productivos y financiamiento. Págs. 68-85 Coord. Alicia Girón y Roberto Soto. Nota: Ver fe de erratas pág. 68 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.subject.other | Mujeres | es_ES |
dc.subject.other | migrantes | es_ES |
dc.subject.other | México-Estados Unidos | es_ES |
dc.subject.other | acompañadas | es_ES |
dc.subject.other | migración | es_ES |
dc.title | Mujeres en la migración México-Estados Unidos 1950-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018GarciaZamoraR.yGasparOlveraS.pdf | 632,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License