Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2145
Title: | Special features of radio pulse spectral density analysis |
Authors: | Chubykalo, Andrew Espinoza Garrido, Amado Augusto Kuligin, Victor |
Issue Date: | 15-Oct-2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma del Estado de México |
Abstract: | En los libros de texto se describe el análisis del espectro de la secuencia periódica de pulsos de radio. Sin embargo, si éste se aplica a pulsos de radio cortos con un periodo largo entre ellos, se producen grandes errores. En este artículo se describe el método de activación por pulso, el cual permite medir la densidad espectral de las señales de radio con un ciclo de trabajo alto. Entre las principales ventajas que posee está una alta relación señal/ruido, un amplio rango dinámico de mediciones y una mayor precisión de las mediciones de densidad espectral. |
Description: | The spectrum analysis of the periodic sequence radio pulses is often described in textbooks. However, if this method is applied to short radio pulses with a large period between them, then large errors occur. In this article, we described a new method of pulse gating. This method allows us to measure the spectral density of radio signals with high duty cycle. The main advantages of our method are a high signal-to-noise ratio, a large dynamic range of measurements, and a higher accuracy of spectral density measurements. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2145 https://doi.org/10.48779/tzfv-g707 |
ISSN: | 2395-8782 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Cien. y Tec. de la Luz y la Mat. (LUMAT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 ErgoSum_Special_Features_of_radio_pulses.pdf | 549,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License