Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2197
Title: | Monitoreo del consumo de agua para evitar desperdicio |
Authors: | Cervantes Guerrero, Mario Daniel Cervantes Viramontes, José Manue Borrego Elías, Ana Lourdes Aracely Godina González, Pilar Cecilia Martínez Ruíz, Francisco Javier García Sánchez, Eduardo |
Issue Date: | 6-Nov-2019 |
Publisher: | Academia Journals |
Abstract: | En este trabajo se explica el monitoreo el consumo de agua para detectar pérdidas en tuberías y desperdicio de agua mediante medidores de flujo. Usando sensores ultrasónicos se puede realizar la medición de niveles de agua en cisternas y tinacos. Para posteriormente mediante sensores de flujo monitorear el estado del flujo del agua y detectar fugas en el sistema. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2197 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cervantes#416.pdf | 201,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License