Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 856516 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sergio Miguel Durón Torres | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marisol Galván Valencia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ricardo Antonio Escalona Villalpando | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Lozano López, Jairo Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T18:28:35Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T18:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2300 | - |
dc.description | The enzyme immobilization on conductive materials is a topic research for the development of biosensors and biofuel cells. The most common anchoring methods (covalent binding, cross-linking or inclusion in gels and membranes), often interfere with enzymatic catalysis due to active sites occlusion, enzyme denaturation or substrate diffusion problems. The use of Quantum dots (QD) as support matrix for the enzyme immobilization, has been reported as a viable alternative for the macromolecules anchoring, diminishing to a great extent the most well-known problems. In this work, a comparison between Graphene QD´s (GSH-CQD) and CdTe QD´s (GSH-CdTeQD) coated with glutathione is presented for the immobilization of the enzyme Glucose oxidase (GOx) as well as enzymes Lacasse (Lc), Glucose dehydrogenase (GDH) and β-galactosidase (Gal). The surfaces of graphite electrodes, carbon nanofoam and Toray paper was modified, with 5,10,15,20-Tetrakis (1-methyl-4-pyridinium) Porphyrin, a layer of QD was deposited to finally anchor GOx. The modified electrodes were evaluated by various electrochemical and physicochemical techniques. The results obtained show that QD´s modified electrodes have a greater immobilization capacity than graphite electrode and electrodes modified with GSH-CdTeQD are more sensitive to glucose. This suggests that the Porphyrin/GSH-CdTeQD/GOx system is suitable to be implemented in the development of a biofuel cell. | es_ES |
dc.description.abstract | La inmovilización de enzimas sobre materiales conductores, es un tema de investigación ampliamente estudiado para el desarrollo de biosensores y bioceldas de combustible. Los métodos más comunes para el anclaje de estas moléculas (enlace covalente, cross-linking, o inclusión en geles y membranas) a menudo interfieren con la catálisis enzimática debido a la oclusión de sitios activos, desnaturalización de la enzima o problemas de difusión del sustrato. El uso de Quantum dots como matriz de soporte para la inmovilización enzimática ha sido reportada como una alternativa viable para el anclaje de macromoléculas, disminuyendo en gran medida los problemas antes mencionados. En este trabajo se presenta una comparación entre Quantum dots de carbono (GSH-CQD) y de CdTe (GSH-CdTeQD) ambos recubiertos con glutatión (GSH), para la inmovilización de la enzima Glucosa oxidasa (GOx) así como de las enzimas Lacasa (Lc) Glucosa deshidrogenasa (GDH) y β-Galactosidasa (Gal). La superficie de electrodos de grafito, nanoesponja y papel de fibra de carbono (Toray) fue modificada con 5,10,15,20-Tetrakis (1-metil-4-piridinio) Porfirina, luego se depositó una capa de Quantum dots (GSH-CQD o GSH-CdTeQD) para finalmente anclar la GOx. Los electrodos modificados fueron evaluados por diversas técnicas tanto electroquímicas como fisicoquímicas. Los resultados obtenidos muestran que los GSH-CQD y GSH-CdTeQD tienen una mayor capacidad de inmovilización que el electrodo de grafito sin modificaciones sin embargo los electrodos modificados con GSH-CdTeQD son más sensibles a la glucosa. Esto sugiere que el sistema Porfirina/GSH-CdTeQD/GOx es adecuado para implementarse en el desarrollo de una biocelda de combustible. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencia y Tecnología Química | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | es_ES |
dc.subject.other | inmovilización enzimática | es_ES |
dc.subject.other | sustratos de carbono | es_ES |
dc.subject.other | Porfirina | es_ES |
dc.subject.other | Quantum | es_ES |
dc.subject.other | carbohidratos | es_ES |
dc.title | Estudio de inmovilización enzimática, sobre sustratos de carbono modificados con Porfirina y Quantum dots para su empleo en celdas de combustible de carbohidratos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1er. Gen. Lozano Lopez Jairo Daniel .pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License