Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2729
Title: | Factores que inciden en el rendimiento académico de los y las estudiantes de la Telesecundaria "Juan Escutia", del municipio de Trancoso, Zacatecas, 2019 |
Authors: | De La Rosa Rubio, Carolina |
Issue Date: | 14-May-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | El presente estudio se enfoca en los factores personales, socioeconómicos e institucionales que inciden en el rendimiento académico de los y las estudiantes de tercer grado de la Telesecundaria “Juan Escutia,” del municipio de Trancoso en Zacatecas. Se presentan los antecedentes históricos de la creación de las Telesecundarias en México, así como la creación y contexto de la referida en este trabajo. Se revisan las características del rendimiento académico y los factores a partir de un marco teórico pertinente; y se presentan los resultados obtenidos en base a un cuestionario aplicado a treinta y dos alumnos y alumnas, que muestran la relación de los factores estudiados con el interés por continuar estudiando. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2729 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de Carolina De La Rosa Rubio.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License