 
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2746Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor | 226954 | es_ES | 
| dc.coverage.spatial | México | es_ES | 
| dc.creator | Figueroa Delgado, Silvana Andrea | - | 
| dc.creator | Nájera Solís, Graciela | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T14:33:25Z | - | 
| dc.date.available | 2021-07-26T14:33:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES | 
| dc.identifier.isbn | 987-607-525-671-9 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2746 | - | 
| dc.description.abstract | El proceso global de apertura económica, se ha acompañado por la reproducción de escritos oficiales y académicos encaminados a señalar las bondades de dicho proceso puede acarrear para países en desventaja tecnológica. Así, en una de las líneas de argumentación, aparecen los que asumen como misión demostrar y/o insistir en los beneficios que tiene para estos países la recepción de Inversión Extranjera Directa (IED), y que toma forma en filiales de empresas transnacionales (ETN). Los principales beneficios que se detectan serán señalados en la primera sección de este artículo. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | BUAP Ediciones | es_ES | 
| dc.relation.uri | generalPublic | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * | 
| dc.source | Innovación y desarrollo tecnológico en México. Estudios sectoriales y regionales. Germán Sánchez e Ismael Nuñez, coordinadores. México. p. 135-151 | es_ES | 
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES | 
| dc.subject.other | Economía | es_ES | 
| dc.subject.other | Inversión | es_ES | 
| dc.subject.other | México | es_ES | 
| dc.subject.other | Inversión extranjera directa (IED) | es_ES | 
| dc.subject.other | Empresas transnacionales | es_ES | 
| dc.title | Inversión extranjera directa y derrames tecnológicos; una correlación cuestionada desde la experiencia mexicana | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES | 
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencia Política | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Capitulo Inversion Extranjera D irecta y derrames tecnológicos_ una correlación cuestionada desde la experiencia mexicana.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    