Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martha Susana Hernández Larios | en_US |
dc.creator | Mata Cázares, Claudia Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T17:12:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T17:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3302 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación se centra en determinar el impacto de incorporar una sala virtual de tutorías académicas en la asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para alumnos de nivel medio superior que cursan el 1er semestre de componente básico con el objetivo de mejorar las habilidades digitales. Se realizó una investigación experimental con un enfoque cuantitativo, lo cual permitió el análisis de datos para dar respuesta a las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis planteada. La muestra fue no probabilística ya que estuvo conformada por alumnos que presentaron bajo rendimiento académico. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario que sirvió como pretest y postest para mediar las habilidades digitales antes y después de la intervención y una encuesta para conocer el grado de satisfacción de la plataforma de Classroom implementada en el programa de tutorías académicas. Se desarrolló e incorporo una sala virtual de aprendizaje mediante el modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). Como parte de los resultados y conclusiones se puede observar una mejora en las habilidades digitales lo cual es un progreso en el rendimiento académico, en cuanto al grado de satisfacción los alumnos en su mayoría se sintieron satisfechos de haber recibido las tutorías académicas mediante la plataforma de classroom. Las recomendaciones es continuar utilizando estos espacios de aprendizaje ya sea de manera presencial o híbrido, como otros medios de comunicación para mejorar el rendimiento académico de alumnos que presentan deficiencias académicas en este nivel educativo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Tecnología Informática Educativa | en_US |
dc.relation.uri | students | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
dc.subject.other | Sala virtual | en_US |
dc.subject.other | Tutorías académicas | en_US |
dc.subject.other | Habilidades digitales | en_US |
dc.subject.other | Rendimiento académico | en_US |
dc.title | Tutorías Académicas en la Asignatura de TIC mediante la incorporación de una Sala virtual de aprendizaje en Google Classroom | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mata_Claudia_Tesis.pdf | 75,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License