Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3416
Title: | Máximos y mínimos, una secuencia didáctica utilizando GeoGebra y Representaciones Semióticas |
Authors: | De Lira Lozano, Erick del Refugio |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | Una de las preguntas frecuentes que los estudiantes hacen al profesor de matemáticas es: ¿y esto para qué me va a servir? En los programas de Cálculo Diferencial en bachillerato el tema de optimización queda relegado a las últimas unidades y generalmente no se le proporciona la importancia que amerita; como consecuencia, tanto su enseñanza como su aprendizaje es endeble. En el presente trabajo se plantea una secuencia didáctica para la resolución de problemas de optimización basándonos en la teoría de Representaciones Semióticas, considerando que la articulación conceptual depende estrechamente de la capacidad que tienen los individuos de transitar entre representaciones; esto va a permitir afianzar y construir modelos de las situaciones problema que se quieren resolver. En nuestro caso, apoyados con el uso de la tecnología, queremos promover esos procesos de articulación proponiendo actividades de conversión entre representaciones en la resolución de problemas de optimización. Creemos que ello permitirá robustecer el aprendizaje del cálculo y proporcionará al estudiante una idea clara del potencial del mismo en aplicaciones de la vida diaria, permitiendo mostrar la utilidad de la matemática en la resolución de problemas. Específicamente, el presente trabajo de investigación parte de la problemática que presentan los estudiantes de bachillerato para resolver problemas de optimización utilizando el criterio de la primera derivada. Se propone una secuencia didáctica que busca guiar a los estudiantes en la resolución de dichos problemas mediante la integración de diversos registros de representación. Dicha secuencia es aplicada en estudiantes de bachillerato. Para llegar a la consolidación de dicha propuesta se analiza la forma en cómo los problemas de optimización son presentados en diversos libros y se propone un nuevo esquema para su solución. Entre los resultados a los que llegan los estudiantes es que la matemática es una herramienta que posibilita la resolución de problemas de la vida cotidiana. |
Description: | One of the frequent questions that students ask their math teacher is: what is this for? In the Differential Calculus programs in high school, the topic of optimization is relegated to the last units and is generally not given the importance it deserves; as a consequence, both, teaching and learning, is weak. In the present work, a didactic sequence is proposed for the resolution of optimization problems based on the theory of Semiotic Representations, considering that the conceptual articulation depends closely on the ability of individuals to move between representations; this will allow to consolidate and build models of the problem situations that are to be solved. In our case, supported by the use of technology, we want to promote these articulation processes by proposing conversion activities between representations in solving optimization problems. We believe that this will strengthen the learning of calculus and provide the student with a clear idea of its potential in applications of daily life, allowing the usefulness of mathematics to be shown in problem solving. Specifically, this research work is based on the problem presented by high school students to solve optimization problems using the first derivative criterion. A didactic sequence is proposed that seeks to guide students in solving these problems through the integration of various registers of representation. This sequence is applied to high school students. To reach the consolidation of this proposal, the way in which optimization problems are presented in various books is analyzed and a new scheme for its solution is proposed. Among the results that students reach is that mathematics is a tool that enables the resolution of problems of daily life. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3416 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-247 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Matemática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
de Lira, E.R. (2022).pdf | Tesis De Lira 2022 | 6,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License