Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Lizeth Rodríguez González | en_US |
dc.creator | González Jiménez, Ilse Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T01:47:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T01:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3465 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-296 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de intervención surgió con la intensión de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en historia para estudiantes de cuarto grado de primaria, haciendo uso de recursos tecnológicos. La metodología mixta implementada permitió una evaluación lo más completa posible en donde, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos, se analizó el rendimiento académico y las percepciones de la comunidad educativa. Se desarrolló un curso basado en el modelo instruccional ASSURE, que proporcionó la estructura para la creación e implementación de estrategias educativas integrando recursos tecnológicos. Este curso se ejecutó desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2022, siendo evaluado a través de rúbricas, fichas de evaluación y cuestionarios tipo escala de Likert destinados a padres y alumnos. Los resultados obtenidos reflejaron una mejora sustancial en el rendimiento académico, manifestada en las calificaciones obtenidas durante el periodo del proyecto. Además, se observó un impacto significativo en el aumento del interés y la participación activa de los alumnos durante las clases de historia. La introducción de recursos tecnológicos no solo despertó su curiosidad, sino que también los motivó a explorar activamente conceptos históricos. Este aumento en la participación generó un aprendizaje más profundo y estimuló el desarrollo de habilidades críticas y analíticas entre los estudiantes. Su compromiso adicional se reflejó en una mayor dedicación a la investigación y profundización en temas específicos, resultando en trabajos más completos y elaborados. El proyecto cumplió su objetivo de potenciar la enseñanza de historia a través de la efectiva integración de recursos tecnológicos, generando un impacto positivo tanto en el rendimiento académico como en la actitud de los alumnos hacia la asignatura. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Tecnología Informática Educativa | en_US |
dc.relation.uri | students | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
dc.subject.other | Intervención | en_US |
dc.subject.other | recursos tecnológicos | en_US |
dc.subject.other | enseñanza-aprendizaje | en_US |
dc.subject.other | modelo ASSURE | en_US |
dc.subject.other | evaluación | en_US |
dc.title | Uso de recursos tecnológicos como estrategia para la enseñanza de historia en alumnos de cuarto grado de primaria | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS ILSE AZUCENA GONZALEZ JIMENEZ.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License