Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Alejandra Ariadna Romero Moyano | en_US |
dc.creator | Maya Castruita, Itzel Amalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T21:33:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T21:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3532 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-360 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se expone una experiencia de intervención docente en la que se pone de manifiesto como el uso de plataformas digitales favorecen la significatividad de aprendizajes geográficos, específicamente la Geografía Cultural, a su vez permite enriquecer la labor docente en el aula al consolidar la innovación y el desarrollo de conocimientos, habilidades, y actitudes en estudiantes normalistas del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Como parte del proceso metodológico empelado fue la investigación- acción de acuerdo al Modelo de Lewin (1946) que contempla cuatro etapas principales: clarificar y diagnosticar una situación problemática en la práctica docente, formular estrategias de acción para resolver el problema, poner en práctica y evaluar las estrategias de acción y por último el proceso de análisis y reflexión de los resultados. Los resultados obtenidos muestran que los alumnos desarrollan una serie de conocimientos, habilidades y actitudes geográficas al realizar actividades con el uso de Facebook, Instagram y YouTube, y en base a dichos resultados se afirma que la intervención didáctica mediada por el uso de plataformas digitales influye de manera positiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, así como lograr la innovación y mejora de la práctica docente y la significatividad de aprendizajes. Por lo que se sugiere la implementación de actividades con el uso de plataformas digitales como medio para promover el uso crítico de la Tecnología educativa contemplando los contextos, características y necesidades de los discentes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.uri | students | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
dc.subject.other | Plataformas digitales | en_US |
dc.subject.other | Significativo | en_US |
dc.subject.other | Enseñanza | en_US |
dc.subject.other | Aprendizaje | en_US |
dc.subject.other | Geografía | en_US |
dc.title | El uso de plataformas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en educación superior | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Itzel Amalia Maya Castruita.pdf | El uso de plataformas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en educación superior | 777,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License