Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | José de Jesús Hernández Berumen | en_US |
dc.creator | Velázquez Hernández, Natanael | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T18:38:01Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T18:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3614 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-433 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la educación ha experimentado transformaciones significativas, facilitando el acceso a diversas fuentes de información. Este cambio ha permeado de tal manera que los estudiantes han adoptado internet como su principal herramienta para obtener datos. A pesar de la disponibilidad de dispositivos móviles y acceso a internet, existen comunidades que enfrentan limitaciones o carecen por completo de acceso a internet. No obstante, se han desarrollado respuestas tecnológicas que permiten almacenar, organizar y compartir recursos digitales tanto para docentes como para estudiantes. En respuesta a esta problemática, se implementa Xpenology, una solución que posibilita la carga del sistema operativo para NAS Synology en dispositivos x86 proporcionándoles de diversas características, como servidor web, servidor multimedia, servidor de correo, aplicación de vigilancia, servidor de archivos o NAS, con el objetivo de asegurar el acceso a recursos didácticos y material de consulta desde cualquier ubicación dentro de las áreas académicas del plantel. En el marco de la investigación, participan 16 voluntarios, compuestos por 10 mujeres y 6 hombres, con edades comprendidas entre 16 y 18 años. Para evaluar el impacto del uso de la nube escolar en el aprendizaje de los estudiantes y en la labor del docente, se emplearon dos rúbricas y una lista de cotejo. Los resultados indican que el 62% de los estudiantes obtuvo una calificación considerada excelente en términos de mejoramiento académico. Estos hallazgos sugieren un potencial prometedor para enriquecer la experiencia de aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas como la nube escolar. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Tecnología Informática Educativa | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
dc.subject.other | Educación | en_US |
dc.subject.other | NAS | en_US |
dc.subject.other | nube escolar | en_US |
dc.subject.other | servidor de archivos | en_US |
dc.subject.other | mejora académica | en_US |
dc.title | Servicios de almacenamiento en la nube en apoyo al logro de conocimientos, competencias y habilidades en estudiantes de tercer año de la carrera de técnico en Ofimática del CBTa 285 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DocumentoTesisNatanaelVelazquez.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License