Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3643
Title: | Sistematización de experiencias: Recursos Educativos Abiertos, STEAM y Enseñanza-Aprendizaje de la Fisica en la Preparatoria "Villanueva", 2021-2022 |
Authors: | Percasteguí García, Yadira |
Issue Date: | 25-Apr-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | En esta investigación se buscó identificar las ventajas y desventajas de utilizar recursos educativos abiertos y la metodología STEAM para enseñar física a alumnas y alumnos de segundo año de preparatoria. La metodología utilizada fue cualitativa, mediante el diario de campo, observación y pruebas escritas semestrales como instrumentos de recolección de información. Se concluyó que la aplicación del enfoque educativo Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics (STEAM) con Recursos Educativos Abiertos (REA) tiene diversos beneficios, ya que ayuda a lograr los aprendizajes esperados de una manera atractiva, dinámica y creativa. Además, esta metodología permitió mejorar la labor docente. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3643 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-462 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_YADIRA_PERCASTEGUÍ_GARCÍA.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License