
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 31249 | en_US |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7337-8974 | en_US |
dc.coverage.spatial | Zacatecas-Guadalupe | en_US |
dc.creator | Llamas Valenzuela, Alma Carmina | - |
dc.creator | De la Rosa, José I. | - |
dc.creator | Moreno Chávez, Gamaliel | - |
dc.creator | González Ramirez, Efrén | - |
dc.creator | Villa, Jesús | - |
dc.creator | Celaya Padilla, José M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:39:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T17:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3793 | - |
dc.description.abstract | Las ciudades son espacios físicos en los cuales se establece la pobla-ción. En México, tres de cada cuatro personas viven en una ciudad. La expansión rápida y sin planeación trae consigo consecuencias indeseables para el desarrollo social y económico. El objetivo de este estudio es modelar y predecir la expan-sión urbana en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe usando máquinas de soporte vectorial, y así realizar una mejor planeación. Para lograr este objetivo se utilizaron mapas de uso de suelo y cobertura terrestre correspondientes al periodo 2000 a 2020, así como la inclusión de variables socioeconómicas, topográficas y atributos culturales. Se desarrolló un modelo de SVM penalizado con una exacti-tud de entrenamiento de un 92.4%, una exactitud de validación 93 % y un F1-Score de 86.3 %. En los resultados obtenidos, se puede observar que la cercanía hacia áreas ya urbanizadas y el tipo de uso de suelo tienen una alta influencia en la urbanización. Adicionalmente, la pendiente del terreno tiene muy poca influen-cia en las decisiones de urbanización. Comparado con otros estudios, este incor-pora variables culturales e integra los valores SHAP, con el objetivo de conocer la influencia de dichas variables en el modelo final. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | XVI Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA) 2024 | en_US |
dc.relation | https://smia.mx/comia/2024/ | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | en_US |
dc.subject.other | Expansión urbana | en_US |
dc.subject.other | máquinas de soporte vectorial | en_US |
dc.subject.other | predicción | en_US |
dc.title | Predicción de Expansión Urbana de las Ciudades Zacatecas-Guadalupe Usando Maquinas de Soporte Vectorial | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | en_US |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87_LlamasC_DelaRosa COMIA 033 2024.pdf | LlamasC_DelaRosa COMIA 2024 | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License