Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue Date | Title | Author(s) |
22-Sep-2023 | XLVIII Reunión Científica de la Asociación Mexicana de Producción Animal y Seguridad Alimentaria A.C. | Muro Reyes, Alberto |
2018 | Evaluación de la ganancia de peso, en el desarrollo de núcleos de abejas (apis mellífera), mediante alimentación artificial | Casillas Peñuelas, Rafael; Quintanar Stephano, José Luís; Haubi, Carlos; Díaz Romo, Abraham; Islas Ojeda, Efraín; Munguía García, Margarito; Verdú, Samuel; Vásquez Lara, Francisco; Casas, David; Medina Flores, Carlos Aurelio |
2018 | El efecto de los agroquimicos sobre las abejas meliferas (Apis mellifera) y su relación con el síndrome del colapso de las colonias | Macias Macias, Jesús O.; Tapia González, José María; Contreras Escareño, Francisca; Guzman Novoa, Ernesto; Medina Flores, Carlos Aurelio; De la Mora Peña, A. |
2018 | Stingless bees and human disturbance: Nesting habits and foraging behavior of Melipona colimana Ayala (Hymenoptera: Meliponini) in conserved and disturbed habitants: a case study of an endemic bee from Jalisco, Mexico | Macias Macias, José Octavio; Contreras Escareño, Francisca; Tapia González, José María; Medina Flores, Carlos Aurelio; Petukhova, Tatiana; Guzman Novoa, Ernesto |
Jul-2018 | Multifractal Detrended Fluctuation Analysis to Characterize Honey Bee Production in Semi-arid Ecosystem | Medina Cuéllar, Sergio Ernesto; Tirado González, Deli Nazmín; Portillo Vázquez, Marcos; Tirado Estrada, Gustavo; Medina Flores, Carlos Aurelio; Venegas Venegas, José Apolonio; Ramos Parra, Miguel |
Dec-2015 | Africanization of honey bees (Apis mellifera) in three climatic regions of northern Mexico | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Hamiduzzaman, Mollah; Aguilera Soto, Jairo Iván; López Carlos, Marco Antonio |
2011 | Efecto del nivel de infestación de Varroa destructor sobre la producción de miel de colonias de Apis mellifera en el altiplano semiárido de México | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Aréchiga Flores, Carlos Fernando; Aguilera Soto, Jairo Iván; Gutiérrez Piña, Francisco Javier |
2018 | Estimación de la pérdida de colonias de abejas melíferas en el altiplano y el norte de México | Medina Flores, Carlos Aurelio; Esquivel Marín, Nancy Harlet; López Carlos, Marco Antonio; Medina Cuéllar, Sergio Ernesto; Aguilera Soto, Jairo Iván |
2018 | Efecto de tres dietas energético-proteicas en la población de abejas y producción de miel en colonias de Apis mellifera | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Saldívar Frausto, Sergio; Aguilera Soto, Jairo Iván |
2019 | Populations and food stores of honey bee (Apis mellifera) colonies from three regions of Mexico’s semiarid high plateau | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Aguilera Soto, Jairo Iván; López Carlos, Marco Antonio; Medina Cuéllar, Sergio Ernesto |
2-Sep-2009 | Colonias con doble reina en el semidesierto zacatecano | Medina Flores, Carlos Aurelio; Gutiérrez Bañuelos, Héctor |
2007 | Comportamiento higiénico en abejas melíferas (Apis mellifera) de Zacatecas. | Castro Rosales, Víctor Manuel; Medina Flores, Carlos Aurelio |
8-May-2018 | Multi-country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS survey | Brodschneider, Robert; Gray, Alison; Adjlane, Noureddine; Ballis, Alexis; Brusbardis, Valters; Charrière, Jean-Daniel; Chlebo, Robert; F Coffey, Mary; Dahle, Bjørn; C de Graaf, Dirk; Maja Dražić, Marica; Evans, Garth; Fedoriak, Mariia; Forsythe, Ivan; Gregorc, Aleš; Grzęda, Urszula; Hetzroni, Amots; Kauko, Lassi; Kristiansen, Preben; Martikkala, Maritta; Martín Hernández, Raquel; Medina Flores, Carlos Aurelio; Mutinelli, Franco; Raudmets, Aivar; Ryzhikov, Vladimir A; Simon Delso, Noa; Stevanovic, Jevrosima; Uzunov, Aleksandar; Vejsnæs, Flemming; Wöhl, Saskia; Zammit Mangion, Marion; Danihlík, Jiří |
2015 | Efecto del clorhidrato de clenbuterol sobre el funcionamiento hepático en modelo conejo | Valladares Carranza, Benjamin; Bañuelos Valenzuela, Romulo; Peña Betancourt, Silvia Denis; Velázquez Ordoñez, Valente; Echavarria Chairez, Francisco; Muro Reyes, Alberto |
21-Feb-2014 | Africanized honey bees (Apis mellifera) have low infestation levels of the mite Varroa destructor in different ecological regions in Mexico | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Hamiduzzaman, Mollah; Aréchiga Flores, Carlos Fernando; López Carlos, Marco Antonio |
2014 | Frecuencia de Varroosis y Nosemosis en colonias de abejas melíferas (Apis mellifera) en el Estado de Zacatecas, México | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Espinosa Montaño, Laura G.; Uribe Rubio, José L; Gutiérrez Luna, Ramón; Gutiérrez Piña, Francisco Javier |
7-Jan-2014 | Producción de miel e infestación con Varroa destructor de abejas africanizadas (Apis mellifera) con alto y bajo comportamiento higiénico | Medina Flores, Carlos Aurelio; Guzmán Novoa, Ernesto; Aréchiga Flores, Carlos Fernando; Gutiérrez Bañuelos, Héctor; Aguilera Soto, Jairo Iván |
2015 | Fortification of dried distillers grains plus solubles with grape seed meal in the diet modulates methane mitigation and rumen microbiota in Rusitec | Khiaosa-Ard, R; Metzler-Zebeli, BU; Ahmed, Sadek; Muro Reyes, Alberto; Deckardt, K; Chizzola, R; Böhm, J; Zebeli, Quendrim |
Jun-2015 | Evaluación del perfil de nutrientes de bagazo de agave como alternativa de alimento para rumiantes | Delgadillo Ruíz, Lucía; Bañuelos Valenzuela, Romulo; Esparza Ibarra, Edgar León; Gutiérrez Bañuelos, Héctor; Cabral Arellano, Francisco Javier; Muro Reyes, Alberto |
20-May-2015 | Effects of black seed oil and Ferula elaeochytris supplementation on ruminal fermentation as tested in vitro with the rumen simulation technique (Rusitec) | Klevenhusen, Fenja; Decardt, Kathrin; Sizmaz, Ö; Wimmer, S; Muro Reyes, Alberto; Khiaosa-Ard, R; Chizzola, R; Zebeli, Quendrim |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39