Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4105| Title: | Lineamientos para la Evaluación de Tecnología Educativa en Museos y Centros Interactivos de Ciencia y Tecnología «LITEC-Museos» |
| Authors: | Flores, Sandra Elizabeth |
| Issue Date: | 3-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo proponer un conjunto de Lineamientos para la Evaluación de Tecnología Educativa (TE) implementada en los Centros y Museos Interactivos de Ciencia y Tecnología (MCICT). Fundamentada en el Método de Investigación Conceptual propuesto por el Dr. Manuel Mora T. (2003), el cual está integrada por cuatro fases; formulación del problema, análisis de trabajos relacionados, desarrollo del modelo y validación del modelo. Esta investigación se centra en la evaluación de tecnologías inmersivas enfocándose en la Realidad Virtual (VR) como medio tecnológico en el aprendizaje no formal en Museos y Centros Interactivos de Ciencia. Los lineamientos, titulados como LITEC-Museos, pretenden guiar la evaluación de tecnología educativa bajo la perspectiva criterios generales pedagógicos, experiencial, accesibilidad, usabilidad y operatividad. |
| Description: | This research aims to propose a set of Guidelines for the Evaluation of Educational Technology (ET) implemented in Interactive Science and Technology Centers and Museums (ICSCs). It is based on the Conceptual Research Method proposed by Dr. Manuel Mora T. (2003), which consists of four phases: problem formulation, analysis of related works, model development, and model validation. This research focuses on the evaluation of immersive technologies, specifically Virtual Reality (VR) as a technological medium for non-formal learning in Interactive Science and Technology Centers and Museums. The guidelines, entitled LITEC-Museums, are intended to guide the evaluation of educational technology from the perspective of general pedagogical, experiential, accessibility, usability, and operability criteria. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4105 https://doi.org/10.48779/mwbj-9n54 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis MTIE Sandra Elizabeth Flores.pdf | 6,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License