Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | 0000-0002-2935-6188 | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Zacatecas | es_ES |
| dc.creator | Varela Maldonado, Celina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T15:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T15:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-607-9455-43-9 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/507 | - |
| dc.description.abstract | El análisis comparativo gráfico estadístico, es a partir de los resultados obtenidos del pretest y postest que se aplicaron a nivel superior en el programa de Ingeniería en Computación, perteneciente de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la materia, Recursos y Necesidades de México. El objetivo del análisis comparativo gráfico estadístico del pretest y postest es valorar el posible incremento en el rendimiento académico y diferencias de interés en los alumnos sobre los contenidos del tema que comprenden las variables económicas del capitalismo como son: Inflación y empleo, así como sus causas, efectos y políticas implementadas, partir de una intervención didáctica basada en un modelo de educación fundamentada en el enfoque por competencias docente: Organización de situaciones de aprendizaje, teoría propuesta por Philippe Perrenoud (2009). Se presentan gráficas estadísticas de análisis comparativo de frecuencias, porcentajes, promedios y correlación a partir de los resultados obtenidos del pretest y postest. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Taberna Libraria Editores A C | es_ES |
| dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | La Humanidad frente a los desafíos del capitalismo decadente, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, Eramis de la Cruz Bueno Sánchez, Rubén Ibarra Escobedo, José Luis Hernández Suárez | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| dc.subject.other | Análisis comparativo gráfico estadístico | es_ES |
| dc.subject.other | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject.other | Diferencias de interés | es_ES |
| dc.title | Análisis comparativo gráfico de las variables económicas: Inflación y empleo, en pretest y postest de alumnos de ingeniería en computación | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ingeniería Eléctrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis comparativo.pdf | 816,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Página Legal 2017.pdf | 382,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

