Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/630
Title: | Subband structure comparison between n- and p-type double delta-doped GaAs quantum wells |
Authors: | Rodríguez Vargas, Isaac Gaggero Sager, Luís Manuel |
Issue Date: | Dec-2004 |
Publisher: | Sociedad Mexicana de Física, A.C. |
Abstract: | Calculamos la estructura de niveles electrónicos (tipo-n), as´ı como la de huecos (tipo-p) de pozos cuánticos ±-dopados dobles (DDD) en GaAs. Se han tomando en cuenta los efectos de intercambio en el estudio. Las aproximaciones de Thomas-Fermi (TF) y Thomas-Fermi-Dirac (TFD) han sido implementadas para describir el doblamiento de la banda de conducci´on y de valencia respectivamente. El estudio de la estructura de niveles electr´onicos y de huecos revela que los efectos de muchos cuerpos son más importantes en los pozos DDD tipo-p que en los DDD tipo-n. De la misma manera nuestros resultados están en buen acuerdo con los datos experimentales disponibles. |
Description: | We compute the electron level structure (n-type) and the hole subband structure (p-type) of double ±-doped GaAs (DDD) quantum wells, considering exchange effects. The Thomas-Fermi (TF), and Thomas-Fermi-Dirac (TFD) approximations have been applied in order to describe the bending of the conduction and valence band, respectively. The electron and the hole subband structure study indicates that exchange effects are more important in p-type DDD quantum wells than in n-type DDD. Also our results agree with the experimental data available. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/630 https://doi.org/10.48779/nxz2-rc70 |
ISSN: | 0035-001X |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Subband structure.pdf | 731,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License