Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 120273 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0003-1324-4488 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Maldonado Tapia, Claudia | - |
dc.creator | Nuñéz, Juan Román | - |
dc.creator | Muñoz Escobedo, José Jesús | - |
dc.creator | Moreno García, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T18:41:21Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T18:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-06 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-1-939982-18-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/678 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/br9z-ay63 | - |
dc.description.abstract | La Trichinellosis enfermedad zoonotica cosmopolita, se propuso la administración deprobióticos, se recolectó sueros de 9 ratas divididos G1, G2, GC, G1 y G2 infectadas con Trichinella spiralis. G1 se administró 0.2 ml VO el probiótico un día pos infección/38 días. Los días 0,15,30,38 se recolectó suero, se realizó frotis sanguíneo talla y peso, se sacrificaron el día 38, se realizó técnicas directas (D/A), se obtuvo diferencia significativa de p˂0.01 entre G1 y G2, CP resultó diferencia significativa p˂0.05, p˂0.01 entre G1 y G2. Técnicas indirectas observó en la eosinofilia diferencia entre G1 y G2 del 10% el día 15, el día 30 fue de 20%, la diferencia entre estos dos grupos el día 38 fue del 12%, no se considera significativa, comparada con GC la eosinofilia de ambos grupos fue significativo (p˂0.01), se realizó MIDD, Dot-ELISA y resultando positivos a partir del día 15 en ambos grupos, WB observó triplete característico de T.spiralis a partir de15 días. Sugerimos administrar probióticos para la parasitosis, disminuye carga e implementación parasitaria. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Celaya | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2015 | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | es_ES |
dc.subject.other | Trichinella spiralis | es_ES |
dc.subject.other | Probiótico | es_ES |
dc.title | Determinación del efecto protector de un probiótico en ratas infectadas con T.spiralis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Celaya ISSBN Articulo Probioticos.pdf | 930,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License