Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/944
Title: | Rendimiento de grano y forraje de maíces híbridos de riego en Aguascalientes y Zacatecas, México |
Authors: | Martínez Gómez, María Isabel Gaytán Bautista, Rodolfo Reyes Muro, Luis Luna Flores, Maximino Padilla Ramírez, José Saúl Mayek Pérez, Netzahualcóyotl |
Issue Date: | Jan-2004 |
Publisher: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias México |
Abstract: | Se determinó el rendimiento de grano y forraje de 20 híbridos comerciales de maíz con el objetivo de identificar aquellos sobresalientes en la productividad de ambos, así como identificar las características asociadas a la misma. Los híbridos se establecieron en las localidades de Tepezala y Pabellón en Aguascalientes y en Villanueva Zacatecas, en condiciones de riego durante el ciclo primavera-verano 2000. Se usó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, con parcelas experimentales contigua para la producción de grano y forraje. Se observó variabilidad fenológica, fenotipica y productiva entre los híbridos estudiados en las tres localidades, así como alta relación positiva entre el ciclo vegetativo y el rendimiento de grano en Pabellón, el ciclo de cultivo y el rendimiento de forraje en Tepezala y Pabellón, y alta asocicación positiva entre altura de mazorca y rendimiento de forraje en Tepezala y Pabellón. El rendimiento de grano se asoció positivamente con la producción de forraje verde en las localidades de Pabellón y Villanueva. Los mayores rendimientos de grano y forraje se observaron en Tepezala y los menores tanto en Villanueva (grano) como en Pabellón (forraje). Los híbridos H-311, Pantera, 30G40 y C-922 fueron los que obtuvieron mayor rendimiento de grano y forraje, y presentaron ciclo vegetativo intermedio. Los contenidos de proteína cruda y digestible en los híbridos se asociaron negativamente con el rendimiento de grano y forraje. |
Description: | The grain and forage yields of 20 commercial maize hybrids where determined at three locations: Tepezala and Pabellon in the state of Aguascalientes and Vilanueva in Zacatecas with the objective of identifiying outstanding hybrids with high grain and forage yields and to determine the plant characteristics associated to high yield. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/944 https://doi.org/10.48779/r57a-0p08 |
ISSN: | 0568-2517 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rendimiento de grano y forraje.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License