Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/127
Title: | Sistema de indicadores para la medición de la conurbación de las ciudades de Zacatecas–Guadalupe: Base para el diseño de políticas públicas de desarrollo urbano |
Keywords: | Desarrollo urbano; Políticas públicas; Indicadores sociales; Indicadores de desarrollo; Urban development; Public policies; Social indicator; Development indicators |
Issue Date: | 1-Oct-2011 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Estudios del Desarrollo |
Abstract: | Esta investigación es una contribución al conocimiento sociopolítico y socioespacial que ha experimentado el fenómeno de la conurbación de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe (conurbación) en los últimos 30 años. A lo anterior, subyace la necesidad de analizar su dinámica de aumento demográfico, vivienda, servicios públicos y de todo aquello que implica el conocer el estado que guarda el objeto de estudio y que ha puesto en riesgo los escasos recursos ambientales, la sustentabilidad de los procesos urbanos así como la baja competitividad urbana y el deterioro económico de los sectores sociales más marginados que habitan en la periferia de la ciudad. Esta región urbana en la que están inscritos ambos municipios cuenta con un rico patrimonio cultural, fruto de diferentes períodos de bonanza económica a lo largo de su historia, que ha llevado al centro histórico de Zacatecas y del Convento de Guadalupe ser denominados “Patrimonio Cultural de la Humanidad” (1993 y 2010). Con éste hecho, Zacatecas se convirtió en una de las ciudades turísticas más importantes del centro y norte de México aunque Guadalupe sigue padeciendo los estragos de un crecimiento acelerado y poco planeado. La conurbación con más de 260,000 habitantes, es una ciudad de servicios educativos, comerciales y turísticos, con un predominio de población juvenil en aumento y donde en su interior se desenvuelven dos ciudades: una regulada, ordenada y apegada a los planes urbanos y al mercado económico e inmobiliario donde habitan familias de ingresos medios y altos y otra irregular, habitada por personas de bajos ingresos, que autoconstruyen sus habitantes al margen de la normatividad y en la que se exhibe una evidente desarticulación de los procesos de urbanización y de falta de control en la administración del suelo urbano. El objetivo general de este trabajo comprende el diseño y la instrumentación de un sistema de medición de la ciudad mediante la sustentabilidad de diversos indicadores urbanos que tienen como propósito reorientar las políticas públicas de planeación y desarrollo al interior de la conurbación. El sustento teórico de este modelo tiene su origen en la revisión de las Metas del Desarrollo del Milenio (2001), como en la propuesta del Observatorio Urbano Global y en diversas posturas que contemplan el reordenar el crecimiento anárquico de la ciudad, los servicios urbanos, la gestión urbana y gubernamental y en ofertar un desarrollo de mejores condiciones de bienestar social, en especial de las familias de bajos ingresos. Palabras clave: Ciudad, gestión urbana, medición de la ciudad, indicadores urbanos, políticas urbanas. |
Description: | This research generates new outlooks about the socio-political and socio-spatial phenomena lived by the city of Zacatecas and Guadalupe in the last 30 years. Furthermore, we explore issues associated to demography and its implications to development, such as: housing, public services, urban development and other aspects that pertain to our research focus, that is the dynamic relation between sustainable development, natural resources, lack of competitiveness and low economic development. Those issues, that affect both cities, are analyzed specially in their connection to underdevelopment and their impact over the weakest social sectors. It is worth mentioning, however, that the urban region encompassing both municipalities relies on a rich cultural and economic heritage so that both, the historic center of Zacatecas and the Convent of Guadalupe, earned the status of World Heritage Sites by UNESCO (1993 and 2010). Within this framework, Zacatecas became one the most visited cities in Northern Mexico. And, Guadalupe in contrast is still suffering the consequences of a rapid, but a disordered growth. The conurbation, with more than 260,000 inhabitants, is a city of educational, commercial, and touristic services with a high percentage of younger population. The dynamic is embedded in a dialectical relation between the development of the two cities. One: regulated, with order and following the procedures of urban design; the other: with a lack of regulation, inhabited by lowincome families, built by residents on the margin of regularity, and exhibiting a lack of control in the distribution and in the ownership of land. The focus of this research is the design of a sort of urban index capable of measuring urban sustainability and development. The idea is to contribute in the designing and implementation of public policies connected to urban planning, social development and sustainable development. The theoretical support of this model is provided by the Millennium Development Goals (2001). The course of action, on the other hand, relates to the creation of a Global Urban Development Observatory. The goal is to stop the anarchic urban growth, to put an order to urban services and to endorse equitable social development, specially to the ones in more need. Key Words: City, urban management, urban development, urban indicators, and urban politics. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/127 |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada,_indice,_resumen_.pdf | 395,89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Introducc...pdf | 396,64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Glorario_...pdf | 266,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_1_pp_17_40.pdf | 536,87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_2_pp_41_86.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_3__Resumen_Indicad_pp_235-255.pdf | 490,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_3_pag_87_187.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_3_parte_dos_pp_188_234.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_4_pp_256-307.pdf | 689,8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULO_5_Conclusion_pp_308-319.pdf | 206,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO_C_tablas_indicadores_pp_382_394.pdf | 562,46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo_C_M...pdf | 287,48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO_B_Planes_y_politicas_pp_350__381.pdf | 485,59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO_A_Tablas_INEGI_pp_339__349.pdf | 589,51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo_C_Mapa_M_1,_2,_3_y_4_Zac-Gpe_1976,_85,_90_y_2000.dwg | 503,81 kB | Unknown | View/Open | |
Anexo_C_Mapa_M_1,_2,_3_y_4_Zac-Gpe_1976,_85,_90_y_2000.dwg | Mapas | 503,81 kB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License