Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 168
Issue Date | Title | Author(s) |
10-Mar-2017 | Multivariate feature selection of image descriptors data for breast cancer with computer-assisted diagnosis | Galván Tejada, Carlos Eric; Zanella Calzada, Laura Alejandra; Galván Tejada, Jorge Issac; Celaya Padilla, José María; Gamboa Rosales, Hamurabi; Garza Veloz, Idalia; Martínez Fierro, Margarita de la Luz |
10-Jun-2018 | Deep artificial neural networks for the diagnostic of caries using socioeconomic and nutritional features as determinants: Data from nhanes 2013–2014 | Zanella Calzada, Laura Alejandra; Galván Tejada, Carlos Eric; Chávez Lamas, Nubia; Rivas Gutiérrez, Jesús; Magallanes Quintanar, Rafael; Celaya Padilla, José; Galván Tejada, Jorge; Gamboa Rosales, Hamurabi |
10-Mar-2019 | Feature Extraction in Motor Activity Signal: Towards a Depression Episodes Detection in Unipolar and Bipolar Patients | Zanella Calzada, Laura Alejandra; Galván Tejada, Carlos Eric; Chávez Lamas, Nubia; Gracia Cortés, Ma. del Carmen; Magallanes Quintanar, Rafael; Celaya Padilla, José; Galván Tejada, Jorge; Gamboa Rosales, Hamurabi |
10-Jan-2020 | Feature Selection Using Genetic Algorithms for the Generation of a Recognition and Classification of Children Activities Model Using Environmental Sound | García Dominguez, Antonio; Galván Tejada, Carlos Eric; Zanella Calzada, Laura Alejandra; Gamboa Rosales, Hamurabi; Galván Tejada, Jorge; Luna García, Huizilopoztli; Magallanes Quintanar, Rafael |
14-Apr-2020 | Estimation of Indoor Location Through Magnetic Field Data: An Approach Based On Convolutional Neural Networks | Galván Tejada, Carlos Eric; Zanella Calzada, Laura Alejandra; García Dominguez, Antonio; Magallanes Quintanar, Rafael; Luna García, Huizilopoztli; Celaya Padilla, José; Galván Tejada, Jorge; Vélez Rodríguez, Alberto; Gamboa Rosales, Hamurabi |
Mar-2005 | Láser Raman para Terapia Láser | De la Rosa Vargas, José Ismael; Sifuentes Gallardo, Claudia; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Miramontes de León, Gerardo; Martínez Ríos, Alejandro; Mendoza Santoyo, Fernando; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael; García Domínguez, Ernesto |
Feb-2014 | Matlab Graphic user interface for image segmentation using Markov random fields and entropy estimation with parallel processing | Gutiérrez, Osvaldo; Serna Dominguez, Alejandro; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; González Ramírez, Efrén |
Apr-2019 | Detección de fuentes emisoras acústicas nocivas utilizando Matrix-Creator orientado al ecosistema marino | Zapata Cabral, Miriam Carolina; De la Rosa Vargas, José Ismael; González Ramírez, Efrén; Miramontes de León, Gerardo; Sustaita Torres, Ireri Aydée |
Mar-2019 | Image restoration a comparative study of some methods applied to color images | Rodríguez Vázquez, Ángel; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Sep-2018 | Comparación de técnicas de parametrización espectral para reconocimiento de voz en idioma español | Soto Murillo, Manuel Alejandro; De la Rosa Vargas, José Ismael; Morneo Báez, Arturo |
Feb-2018 | Vadose zone hydraulic conductivity monitoring by using an arduino data acquisition system | Rodriguez Juárez, Pedro; Junes Ferrerira, Hugo; González Trinidad, Julian; De la Rosa Vargas, José Ismael; Galván Tejada, Carlos; Burnes, Susana |
Oct-2017 | Procesamiento de señales EEG de un niño con TEA al desarrollar actividades de lectoescritura: determinación de potencia y cronología de eventos | Esqueda Elizondo, José Jaime; De la Rosa Vargas, José Ismael; Bermúdez Encarnación, Enrique Guadalupe; Roa Rico, David Octavio; Gozález Vivas, Blanca Anjélica; González Ramírez, Erick Omar; Brito Calvo, Sara Jessica; López Quezada, Sarai; Solano Mendivil, Cecilia del Carmen; Pinto Ramos, Marco Antonio; Jimenez Beristain, Laura; Trujillo Toledo, Diego Armando; Chávez Guzmán, Carlos Alberto |
Jun-2003 | Métodos Bootstrap: Principios, Teoría y su aplicación al Procesamiento Digital de Señales | De la Rosa, José Ismael; De la Rosa Vargas |
Nov-2017 | Speech recognition using deep neural networks trained with non-uniform frame-level cost functions | Becerra de la Rosa, Aldonso; De la Rosa Vargas, José Ismael; González Ramírez, Efrén; Pedroza Ramírez, Ángel David; Martínez, Juan Manuel; Escalante, Nivia |
Sep-2018 | A comparative between Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and Inverse Mel Frequency Cepstral Coefficients (IMFCC) features for an Automatic Bird Species Recognition System | Pedroza Ramírez, Ángel David; De la Rosa Vargas, José Ismael; Rosas Valdez, Rogelio; Becerra, Aldonso |
Sep-2017 | Towards the automatization of the Foucault knife-edge quantitative test | Rodriguez, Gustavo; Villa Hernández, José de Jesús; Martínez, G; De la Rosa Vargas, José Ismael; Ivanov, Rumen |
Oct-2016 | Diseño de prototipo para mejorar la dicción mediante el uso de Modelos Ocultos de Markov | Pedroza Ramírez, Ángel David; De la Rosa Vargas, José Ismael; García Dominguez, Ernesto; Gamboa Rosales, Hamurabi; Becerra Sánchez, Aldonso |
Oct-2016 | Escuchando a la naturaleza: Del reconocimiento de voz a la bioacústica | Pedroza Ramírez, Ángel David; De la Rosa Vargas, José Ismael; Rosas Valdez, Rogelio |
Nov-2016 | La tecnología MEMS como auxiliar en el posicionamiento GPS a bajo costo | Dávila Araiza, Luís Francisco; González Ramírez, Efrén; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús |
Oct-2016 | Algoritmo para desenvolvimiento de fase unidimensional partiendo de un interferograma con frecuencia portadora implementado en labview | Cardona Valdez, Juan Carlos; Pinedo Vargas, Miguel Eduardo; Arceo Olague, José Guadalupe; Saucedo Anaya, Tonatiuh; De la Rosa Vargas, José Ismael; Olvera Olvera, Carlos Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 168