Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 168
Issue Date | Title | Author(s) |
Nov-2015 | El invisible y asombroso proceso de la comunicación oral: Bases sobre Reconocimiento de Voz | Pedroza Ramírez, Ángel David; De la Rosa Vargas, José de Jesús |
Oct-2016 | A Case Study of Speech Recognition in Spanish: from Conventional to Deep Approach | Becerra de la Rosa, Aldonso; De la Rosa Vargas, José Ismael; González Ramírez, Efrén |
Feb-2015 | Hilbert vs. Exponential Kernel functionals for Nonlocal Means image filtering | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Cortés Hermosillo, Jesús; González Ramírez, Efrén; De la Rosa Miranda, Enrique |
Oct-2014 | Desarrollo de un Sistema para estimación de Evapotranspiración por la Técnica de Surface Renewal | Espinosa García, Gustavo; Olvera Olvera, Carlos Alberto; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Oct-2016 | Aproximación a la reconstrucción tomográfica óptica de objetos de fase suaves usando polinomios Chebyshev | Pinedo Vega, Miguel Eduardo; Cardona Valdez, Juan Carlos; Arceo Olague, José Guadalupe; Saucedo Anaya, Tonatiuh; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Mar-2014 | Phase unwrapping using a surface mesh with constraints | Arceo Olague, José Guadalupe; Berriel Valdos, Luis Raúl; De la Rosa Miranda, Enrique; González Ramírez, Efrén; Olvera Olvera, Carlos Alberto; Saucedo Anaya, Tonatiuh; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Mar-2014 | Estimation of the temperature of flame with asymmetric profile | González Ramírez, Efrén; Berriel Valdos, Luis Raúl; Arceo Olague, José Guadalupe; De la Rosa Miranda, Enrique; Olvera Olvera, Carlos Alberto; Saucedo Anaya, Tonatiuh; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús |
Jul-2013 | A 2-D Continuos Wavelet Transform method for InSAR phase-maps Denoising | Escalante, Nivia; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael; Olvera Olvera, Carlos Alberto; Alaniz Lumbreras, Daniel; Gutiérrez, Osvaldo |
Oct-2012 | Phase unwrapping fitting local planes to phase gradient | González, Efrén; De la Rosa Miranda, Enrique; Berriel Valdos, Luis Raúl; Saucedo Anaya, Tonatiuh; De la Rosa Vargas, José Ismael; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Feb-2016 | A tour of nonlocal means techniques for image filtering | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; González Ramírez, Efrén; Cortez, J. |
Nov-2012 | Bayesian nonparametric mrf and entropy estimation for robust image filtering | De la Rosa Vargas, José Ismael; Gutiérrez, Osvaldo; Villa Hernández, José de Jesús; González Ramírez, Efrén; De la Rosa Miranda, Enrique; Fleury, Gilles |
Jul-2013 | Abel Transform Inversion using Kalman Filter | González, Efrén; De la Rosa Miranda, Enrique; Arceo Olague, José Guadalupe; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael; Saucedo Anaya, Tonatiuh; Berriel Valdos, Luis Raúl; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Nov-2012 | New approach of entropy estimation for robust image segmentation | Gutiérrez, Osvaldo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Escalante, Nivia |
Oct-2012 | Uso de la transformada curvelet en el filtrado de mapas de fase | Escalante, Nivia; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael; Gutiérrez, Osvaldo |
Oct-2012 | Bayesian entropy estimation applied to non-gaussian robust image segmentation | Gutiérrez, Osvaldo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José Ismael; González, Efrén; Escalante, Nivia |
Feb-2012 | Bayesian Entropy Estimation: Applications in Robust Image Filtering | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; González, Efrén; Gutiérrez, Osvaldo; De la Rosa, Enrique |
Oct-2011 | Comparative Analysis of directional filtering techniques in fringe patterns | Escalante, Nivia; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael; González Ramírez, Efrén; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Nov-2011 | Bayesian Filtering and Some Markovian Random Fields for Image Restoration | De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; González, Efrén; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Gutiérrez, Osvaldo; Escobar, María de la Luz; Fleury, Gilles |
Oct-2011 | Técnicas de filtrado direccional implementadas para el análisis de patrones de franjas | Escalante, Nivia; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Oct-2011 | Semi-Huber potential function for image segmentation | Gutiérrez Mata, Osvaldo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; González Elías, Efrén; Escalante, Nivia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 168