Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 168
Issue Date | Title | Author(s) |
Feb-2012 | Design of a clutter modelling algorithm based on SRTM DEM Data and adaptive signal processing methods | González, Efrén; Rico Martínez, Miguel Angel; Cluckier, Ian; De la Rosa Vargas, José Ismael; Alaniz Lumbreras, Daniel |
Oct-2010 | Análisis comparativo de técnicas para el cálculo de la orientación de patrones de franjas | Escalante, Nivia; Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Nov-2010 | Implementación en Lenguaje de Alto Nivel de Tres Codificadores para Imágenes | Moreno, Arturo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; García, Ernesto |
Nov-2010 | Comparación de Tres Codificadores para Imágenes Fijas e implementación en Lenguaje de Alto Nivel | De la Rosa Vargas, José Ismael; Moreno, Arturo; Villa Hernández, José de Jesús; García, Ernesto; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Mar-2010 | Restauración de imágenes utilizando ICA y filtrado frecuencial aplicado a mastografía | Escobar Hernández, María de la Luz; De la Rosa Vargas, José Ismael; Medina Carnicer, Rafael; Luna Chacón, Francisco Javier |
Sep-2009 | Compensador de fricción continuo, ajustable y no lineal para control de velocidad | Castañeda Díaz, Raúl; González Elías, Miguel Eduardo; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Oct-2009 | Compensación de Fricción para Control de Velocidad Utilizando Funciones Estáticas No Lineales | Castañeda Díaz, Raúl; González Elías, Miguel Eduardo; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Sep-2009 | Directional filters for fringe pattern denoising | Villa Hernández, José de Jesús; Quiroga, Juan Antonio; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Mar-2008 | Obtención de la respuesta en frecuencia auditiva usando un modelo bio-mimético | Gutiérrez, Osvaldo; Miramontes de León, Gerardo; González, Efrén; De la Rosa Vargas, José Ismael; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Mar-2008 | Localización acústica en 3D mediante DTI y DNI en un modelo biomimético usando grabación binaural | Galván, Jorge; Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Miranda, Enrique; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; De la Rosa Vargas, José Ismael |
May-2005 | A statistical inference comparison for measurement estimation: Application to the estimation of groove dimensions by RFEC | De la Rosa Vargas, José Ismael; Fleury, Gilles; Davoust, Marie Eve |
Mar-2008 | Simulador holográfico | Rodriguez M, Martha Fabiola; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Sifuentes Gallardo, Claudia; Guel Sandoval, Salvador; Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael; González, Efrén |
Mar-2008 | Comparación de algoritmos de compresión de imágenes | Moreno Baez, Arturo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús |
Jan-2007 | Control adaptable de velocidad para servomotores usando la regla MIT | Beltrán Telles, Aurelio; González Elías, Miguel Eduardio; De la Rosa Vargas, José Ismael; Reyes Rivas, Claudia; Reta Hernández, Manuel |
Oct-2007 | A Texas instruments DSP-based acoustic source direction finder | Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Mar-2005 | Simulación de Cancelación de Interferencia Acústica por Técnicas de Conformación de Haz | Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Araiza Esquivel, María Auxiliadora |
Apr-2006 | Hologramas Digitales Sensibles al Color | Araiza Esquivel, María Auxiliadora; Guel Sandoval, Salvador; Miramontes de León, Gerardo; De la Rosa Vargas, José Ismael; Villa Hernández, José de Jesús; Sifuentes Gallardo, Claudia; García Dominguez, Ernesto; Fajardo, Héctor; Ochoa, Carlos |
Nov-2005 | Fast estimation of modulo 2pi fringe orientation | Villa Hernández, José de Jesús; De la Rosa Vargas, José Ismael |
Mar-2005 | Localización de Fuente Acústica para Vídeo-Conferencia | Miramontes de León, Gerardo; García Dominguez, Ernesto; De la Rosa Vargas, José Ismael; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; ´Villa Hernández, José de Jesús; Sifuentes Gallardo, Claudia; Mandujano, Samuel; Alvarado Hernández, Francisco |
Oct-2007 | Algunas alternativas a la transformada wavelet para la compresión y restauración de señales n-dimensionales | De la Rosa Vargas, José Ismael; Miramontes de León, Gerardo; Araiza Esquivel, María Auxiliadora; De la Rosa, Enrique; González, Efrén |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 168