Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1698
Title: | Análisis del rendimiento térmico de un sistema termosifónico con un dispositivo de control de flujo |
Other Titles: | Analysis of the thermal performance of a thermosiphone system with a flow control device |
Authors: | Rodríguez Mejía, Jeovany Rafael |
Issue Date: | 12-Dec-2015 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | Lasenergíasrenovableshoyendíasehanconvertidoenuntemadeinvestigación,debidoalos serios problemas a causa del cambio climático, el agotamiento de los recursos petrolíferos y los altos precios de los energéticos primarios. Se escucha hablar mucho de la producción de energíaeléctricaapartirdelosgeneradoreseólicos,ylasceldasfotovoltaicas. Porotrapartees poco lo que se transmite con respecto a la energía termosolar. Es por eso que la investigación se basó en los problemas que suelen presentar actualmente los calentadores solares de agua del tipo de placa plana, debido a que estos suelen afectar el rendimiento y operación del sistema termosolar. El objetivo de la investigación fue controlar el flujo del fluido en el proceso de calentamiento de agua de servicio en los sistemas termosifónicos de placa plana, buscando mejorar el rendimiento térmico durante su operación diaria. |
Description: | Renewable energy has become an investigative point of view due to serious problems due to climate change, the depletion of oil resources and the high prices of primary energy. You hear a lot of talk about producing electric power from wind generators and photovoltaic cells. On the other hand, there is little that is transmitted regarding solar thermal energy. That is why the research was based on the problems that flat plate type solar water heaters usually present today, because these usually affect the performance and operation of the solar thermal system. The objective of the research was to control the fl uid flow in the service water heating process in flat plate thermosiphonic systems, seeking to improve thermal performance during daily operation. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1698 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesisn Jeovany Rafael Rodríguez Mejía.pdf | Energía Alterna | 10,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License