Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1841
Title: | El rol de nuevas transformadas de señales n-dimensionales en futuras normas para imágenes fijas y para secuencias de video |
Authors: | De la Rosa Vargas, José Ismael Villa Hernández, José de Jesús Araiza Esquivel, María Auxiliadora Miramontes de León, Gerardo García Dominguez, Ernesto |
Issue Date: | Sep-2005 |
Publisher: | Tecnológico de León, Gto. CONTECSI |
Abstract: | Este trabajo tiene como finalidad presentar un conjunto de nuevas herramientas utilizadas para la compresión de señales. El análisis mediante la Transformada Wavelet (WT - de sus siglas en inglés) ha crecido a grandes pasos gracias a su aplicabilidad en diferentes áreas. Algunas de las áreas excitantes de aplicación son la restauración de señales y la codificación y compresión de señales, y más específicamente es el caso de imágenes. Existe entonces una intersección entre las fronteras de las matemáticas, la ciencia y la tecnología entre otras, que permite un convivio sano el cual conduce a la unificación de diferentes áreas de investigación. Gracias al trabajo arduo de muchas escuelas (Francesas y Norteamericanas principalmente) involucradas en los avances de la teoría de wavelets (ondículas) se han podido plasmar hasta ahora las ventajas y desventajas de su uso para el análisis de un tipo u otro de señal. Uno de los casos que preocupaba bastante era la inconsistencia de la WT para señales bidimensionales, pues la WT no es capaz de mapear adecuadamente discontinuidades a lo largo de una línea o curva en un espacio bidimensional, tal es el caso de los contornos (cerrados o abiertos). Con la finalidad de atacar este problema D. Donoho de la universidad de Stanford y su equipo de trabajo se han dado a la tarea de proponer nuevas transformaciones que recurren al uso mismo de la teoría de Ondículas, estas nuevas herramientas de análisis son conocidas como ridgelets y curvelets. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1841 https://doi.org/10.48779/4ye1-t784 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18_DelaRosa_CONTECSI 2005.pdf | DelaRosa_CONTECSI 2005 | 158,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License