Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2004
Title: | Evaluación del deterioro de los electrodos al incrementar el número de pulsos del tiempo de soldadura en aceros IF y HSLA galvanizados y la afectación de las propiedades mecánicas en los puntos de soldadura |
Other Titles: | Assessment of impairment of the electrodes by increasing the number of pulses of the welding time on IF and HSLA steels galvanized and involvement of the mechanical properties in the nuggets welds |
Authors: | Delgado Pámanes, Miguel Fernando Maldonado Ruiz, Simitrio Ignacio Guerrero Mata, Martha Patricia Olvera Vázquez, Zeydy Lyzbeth |
Issue Date: | 21-Jan-2017 |
Publisher: | Soldagem & Inspeção Journal |
Abstract: | El objetivo del siguiente trabajo es analizar el deterioro de la calidad de los botones de soldadura realizado en tres diferentes grados de aceros de alta resistencia convencionales galvanizados, causado por el desgaste de los electrodos de cobre, es el objetivo del presente estudio; el cual consiste en realizar 1000 puntos de soldadura sobre dos aceros de alta resistencia HSLA y un acero IF. Se utilizan 10 pares de tira de 76.2 mm x 914 mm x dos espesores de lámina, en los cuales se realizan 100 puntos de soldadura. La caracterización para evaluación se realizó en cada veinticincoavo punto de soldadura hasta llegar a los 1000 puntos. La caracterización consiste en la medición de indentación, penetración, ensayos de dureza y ensayos de tensión. |
Description: | The objective of the following work is to analyze the deterioration of the quality of the welding buttons made in three different grades of galvanized conventional high resistance steels, caused by the wear of the copper electrodes, is the objective of the present study; which consists of performing 1000 welding points on two high resistance HSLA steels and one IF steel. 10 pairs of strip of 76.2 mm x 914 mm x two sheet thicknesses are used, in which 100 welding points are made. The characterization for evaluation was carried out in each twenty-fifth welding point until reaching 1000 points. The characterization consists of the measurement of indentation, penetration, hardness tests and stress tests. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2004 |
ISSN: | 0104-9224 1980-6973 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of Impairment of the Electro...anical Properties in the Nuggets Welds.pdf | estudio de desgaste de electrodos de soldadura por resistencia | 6,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License