Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verónica Torres Cosío | en_US |
dc.contributor.advisor | Sahara Araceli Pereyra López | en_US |
dc.contributor.advisor | Raúl Sosa Mendoza | en_US |
dc.creator | Moreno Vallecillo, Andrea Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T15:51:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T15:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3410 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-241 | - |
dc.description.abstract | El objetivo planteado fue el de capacitar en el tema de educación inclusiva por medio de un curso virtual a los estudiantes de las Carreras de Educación Prebásica, Orientación y Consejería Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El enfoque de investigación es el cualitativo-descriptivo con un diseño fenomenológico. El levantamiento de la información se realizó por medio de los cuestionarios de diagnóstico y de satisfacción. Con los hallazgos durante el diagnóstico se logró identificar la necesidad en la formación sobre educación inclusiva en los futuros docentes, además esto lo constataron las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por medio de un Grupo Focal. Esto fue la base para el diseño y desarrollo del Curso virtual de Inclusión Educativa para practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” siguiendo el modelo de diseño instruccional ASSURE y su implementación a través de la plataforma Moodle. Se llevó a cabo una prueba piloto y posterior a este se aplicó una encuesta de satisfacción, con la cual se validó la necesidad y urgencia de formación en el tema de educación inclusiva, los estudiantes externaron que la secuencia didáctica fue la apropiada, lograron reconocer que el sustento teórico es actual y posee validez, las estrategias de aprendizaje multimedia implementadas fueron ideales, así como los instrumentos de evaluación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Tecnología Informática Educativa | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
dc.subject.other | Educación Inclusiva | en_US |
dc.subject.other | Tecnología | en_US |
dc.subject.other | Academia | en_US |
dc.title | Curso Virtual de Inclusión Educativa para Practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Moreno_Vallecilo_Andrea_Isabel.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License